【最新】トイストーリーホテル 空室情報・予約状況
東京ディズニーリゾート「トイストーリーホテル」の空室情報を確認できる予約リンク集です。 トイストーリーホテルのリアルタイム空き情報を掲載しており、直ぐにキャンセルを拾って宿泊予約することが可能です。
トイストーリーホテルの空室
JTB・楽天・日本近畿ツーリストなど
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
03月27日(月) | 予約 | 58,200円 | スタンダードルーム(最大4名) |
06月07日(水) | 予約 | 32,000円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
06月12日(月) | 予約 | 31,500円 | スタンダードルーム(最大4名) |
06月13日(火) | 予約 | 31,500円 | スタンダードルーム(最大4名) |
06月14日(水) | 予約 | 32,000円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
06月15日(木) | 予約 | 32,000円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
JALダイナミックパッケージ
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
05月13日(土) | 予約 | 58,300円 | スタンダードルーム(4名) |
05月15日(月) | 予約 | 49,100円 | スタンダードルーム(4名) |
※料金は大人2名往復航空券(大阪/伊丹-東京/羽田)と宿泊料金込。
・JTBのクーポンをチェック
・Twitterでリアルタイム空室情報を配信中
他のディズニー直営ホテル
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
トイストーリーホテルの予約攻略法
トイストーリーホテルの詳しい予約方法はこちらの記事でまとめています。・トイストーリーホテルの予約攻略法
トイストーリーホテルの空き情報をTwitterでお知らせ
下記のTwitterアカウントをフォローすると、トイストーリーホテルの空室情報が届きます。
トイストーリーホテルの空きを見つけたらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
空室状況記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「トイストーリーホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
トイストーリーホテルの予約開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
2023年3月26日(日)現在、予約サイトで予約可能なのは下記の日程です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ミラコスタ | 〜2023年6月16日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2023年6月16日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2023年6月16日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2023年6月16日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2023年6月16日(金) |
東京ディズニーリゾート公式予約サイト
ホテル | 予約可能期間 |
---|---|
ミラコスタ | 〜2023年6月26日(月) |
ディズニーランドホテル | 〜2023年6月26日(月) |
アンバサダーホテル | 〜2023年6月26日(月) |
トイストーリーホテル | 〜2023年6月26日(月) |
セレブレーションホテル | 〜2023年6月26日(月) |
※公式サイトでは、チェックイン日の3ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トイストーリーホテルのキャンセル拾いについて
キャンセルに伴う空室追加でもトイストーリーホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空有が出やすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本近畿 | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
宿泊日程 | キャンセル料の発生日時 | キャンセル料率 |
---|---|---|
2023年4月3日(月) | 2023年3月27日(月) | 50% |
2023年4月10日(月) | 2023年3月27日(月) | 20% |
トイストーリホテルの空室発生数(曜日別)
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 138件 |
火曜日 | 103件 |
水曜日 | 121件 |
木曜日 | 97件 |
金曜日 | 796件 |
土曜日 | 181件 |
日曜日 | 117件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日では、月曜日と、金曜日が空室発生が多い傾向にあります。
金曜日のキャンセルが多い理由は、JTBので新しい期間の在庫が発売され、JTB予約サイトでのトイストーリホテルの空室数の動きが活発だったためと考えられます。
トイストーリホテルの空室発生数(時間帯別)
2023年03月12日(日)〜2023年03月26日(日)において、 1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、トイストーリホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は12時台が最も多く、次いで13時台〜、また夜の時間帯の17時台、23時台も空室が発生しています。
午前10時台も、キャンセルとみられる空き在庫発生の波が見られます。
トイストーリーホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、 お昼(10:00~17:00)、午前中(7:00〜13:00) と夕方から夜間(21:00〜23:00)をこまめにチェックして予約しましょう。
トイストーリーホテルの在庫供給がされたタイミング
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 5月21日(日) | 3室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月14日(水)-6月15日(木) | 4室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月05日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月12日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 6月10日(土) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月12日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 5月29日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月16日(金) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月16日(金) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月16日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 6月16日(金) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月10日(土)-6月16日(金) | 70室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月10日(土)-6月16日(金) | 35室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月10日(土)-6月16日(金) | 35室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 6月10日(土)-6月16日(金) | 96室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月11日(日)-6月12日(月) | 4室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月14日(水)-6月16日(金) | 8室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月08日(木) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月08日(木) | 3室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月08日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月08日(木)-6月09日(金) | 4室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月03日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月09日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 6月03日(土) | 6室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月03日(土)-6月09日(金) | 35室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 6月03日(土)-6月09日(金) | 35室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 6月03日(土)-6月09日(金) | 35室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月03日(土)-6月09日(金) | 105室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月04日(日)-6月09日(金) | 34室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月11日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月31日(金) | 4室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月27日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 5月27日(土) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月20日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月28日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月28日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月30日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月31日(水) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月01日(木) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 6月02日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月29日(月) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 6月01日(木) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月27日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月27日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月31日(水) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 5月27日(土)-6月02日(金) | 35室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 5月27日(土)-6月02日(金) | 70室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 5月27日(土)-6月02日(金) | 105室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月27日(土)-6月02日(金) | 35室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月27日(土)-5月28日(日) | 4室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月31日(水)-6月02日(金) | 8室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月27日(土)-6月02日(金) | 14室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月18日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月18日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月03日(月) | 3室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 4月02日(日) | 3室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月23日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月23日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月25日(木)-5月26日(金) | 6室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 3月10日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月30日(木)-3月31日(金) | 6室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月23日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月27日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 4月27日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 4月27日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 4月27日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 5月23日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月22日(月) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月22日(月) | 6室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月25日(土) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 3月25日(土) | 4室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 5月25日(木) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月25日(木) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月15日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 5月22日(月)-5月23日(火) | 16室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月26日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 4月24日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 5月19日(金) | 4室 | スタンダードルーム(最大4名) |
日時 | 対象の予約日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 2月23日(木) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 2月20日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月19日(日) | 2室 | スタンダードルーム(4名対応) |
頃 | 2月12日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月12日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月04日(土) | 2室 | スタンダードルーム(4名対応) |
頃 | 2月03日(金) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月02日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 1月31日(火) | 2室 | スタンダードルーム(4名対応) |
頃 | 1月29日(日) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(4名対応) |
頃 | 1月27日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月25日(水) | 2室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 1月23日(月) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月22日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月20日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月19日(木) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月19日(木) | 4室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月18日(水) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月15日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月13日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
在庫の追加は数回に分けて行われるため、今後もチャンスがあります!
空室を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
トイストーリーホテル:ハッピーエントリー
ディズニーホテルに宿泊すると「ハッピーエントリー」の権利が得られます。
ハッピーエントリーとは、一般ゲストよりも15分早くパークに入園できるディズニー宿泊者限定の無料特典です。
トイストーリーホテルに宿泊すると、ディズニーランドに一般ゲストよりも15分早く入園できます。
対象パーク | 対象ホテル |
---|---|
ディズニーランド |
・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル ・東京ディズニーランドホテル ・東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル ・東京ディズニーセレブレーションホテル |
ディズニーシー |
・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル |
![]() |
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |
---|