PR
【最新】ミラコスタの空室状況 予約リンク
ディズニーホテルのミラコスタの空室状況をリアルタイムで更新しています。 東京ディズニーシー・ホテル・ミラコスタの宿泊予約リンクも掲載しているので直ぐに予約できます。空室発生頻度などの独自調査もお届けします。
ミラコスタの空室情報
一般客室
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
01月06日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月06日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月07日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月07日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月08日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月08日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月09日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月10日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月11日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
01月11日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
01月12日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
01月12日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
01月13日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月13日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月14日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月14日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月15日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月15日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月16日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月16日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月17日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月17日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月18日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,500円 |
01月18日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
01月18日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
01月19日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月19日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月20日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月20日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月21日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月21日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月22日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月22日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月23日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月23日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月24日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月24日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月25日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
01月25日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
01月26日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月26日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月27日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月27日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月28日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月28日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月29日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月29日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月30日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月30日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 85,300円 |
01月31日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
01月31日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月01日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月01日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月02日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月02日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月03日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月03日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月04日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月04日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月05日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月05日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月06日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月06日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月07日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月07日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月08日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月08日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月09日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月09日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月10日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月10日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月11日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月11日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月12日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月12日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月13日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月13日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月14日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月14日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月15日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月15日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 109,500円 |
02月16日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月16日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月17日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月17日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月18日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月18日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月19日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月19日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月20日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月20日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月21日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月21日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月22日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
02月22日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
02月23日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
02月23日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 122,700円 |
02月24日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月24日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月25日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月25日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月26日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月26日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月27日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月27日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 89,700円 |
02月28日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
02月28日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) | 98,500円 |
03月01日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 107,400円 |
03月01日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,500円 |
03月01日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,500円 |
03月08日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,500円 |
03月08日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 91,500円 |
03月08日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 107,400円 |
03月08日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,500円 |
スイートルーム
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
01月16日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 357,500円 |
01月16日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 357,500円 |
※ページ内リンクにはPRが含まれます。
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・トイストーリーホテルの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ミラコスタの予約攻略法
ミラコスタの詳しい予約情報はこちらの記事でまとめています。
・【必見】ミラコスタの部屋の種類・位置・値段!各部屋のおすすめをわかりやすく解説!
・【決定版】ディズニーホテルミラコスタ完全ガイド!予約方法、値段、レストラン、特典、アメニティーも
ミラコスタの予約はいつから
在庫が供給されるタイミングはいつでしょうか?楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月14日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月14日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月14日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月15日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月14日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月14日(金) |
2024年11月21日(木)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月21日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月21日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月21日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月21日(金) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トスカーナサイド スーペリアルーム(ミッキースーペリア)とヴェネツィアスーペリアルームは一日に何度も大量追加があります。
人気の客室のハーバービューはキャンセル数が少ない傾向にあります。
ミラコスタの空室在庫の供給を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 3月08日(土) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
頃 | 3月08日(土) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
頃 | 3月01日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月01日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 12月13日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 12月13日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月18日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月18日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月08日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 12月28日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 12月28日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 12月20日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 12月20日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月06日(月)-2月28日(金) | 1062室 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(レイトチェックイン) |
頃 | 2月21日(金)-2月28日(金) | 226室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム(レイトチェックイン) |
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 1月16日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月16日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 11月08日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月27日(月) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月16日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月30日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 10月25日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 10月23日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月26日(日) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月29日(水)-1月30日(木) | 4室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月16日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月26日(日)-1月28日(火) | 8室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月16日(木) | 2室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 1月23日(木) | 4室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
頃 | 10月30日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 10月19日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 10月30日(水)-10月31日(木) | 4室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 10月31日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 10月31日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 10月30日(水) | 3室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
ミラコスタのキャンセル拾いについて
キャンセルが出た場合も、希望の日程でミラコスタを予約できる可能性があります。
2024年10月21日(月)〜2024年11月21日(木)のミラコスタの空室の発生数を調査し、1室のみの空室発生をキャンセルによる空室追加と見て、その件数を曜日別に調査しました。
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 267件 |
火曜日 | 274件 |
水曜日 | 225件 |
木曜日 | 285件 |
金曜日 | 446件 |
土曜日 | 312件 |
日曜日 | 301件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日の中では、金曜日がキャンセル発生が多い傾向にあります。
これは金曜日にJTBで新しい期間の在庫が発売され、予約サイトの動きが活発だったためと思われます。
続いて、2024年10月21日(月)〜2024年11月21日(木)に発生した1室のみの在庫変動を時間帯別にグラフ化しました。
空室発生は14時台が最も多く、10時台〜20時台まで満遍なくキャンセルが発生しています。。
また、朝の7時〜8時台、キャンセルとみられる在庫の変動が伸び始めています。
キャンセルを拾いたいのであれば、午前中(7:00〜13:00)と夜(17:00〜23:00)こまめにチェックするといいと思います!
ミラコスタの空室をお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ミラコスタの空室情報を見つけたらお知らせします。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、記事内の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ミラコスタの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
オンライン宿泊予約サイトで販売されている部屋のタイプ
オンライン宿泊予約サイトで発売されている部屋の一覧は以下の通りです。
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |