PR
【最新】ファンタジースプリングスホテル 空室情報・予約状況
東京ディズニーリゾート「ファンタジースプリングスホテル」の空室情報を確認できる予約リンク集です。 ファンタジースプリングスホテルのリアルタイム空き情報を掲載しています。キャンセル拾いを行い、直ぐに宿泊予約することが可能です。
ファンタジースプリングスホテルの空室
JTB・楽天など
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
空室は現在見つかっていません。 |
※空室が出たら @fsh_check で通知しています。
JALダイナミックパッケージ
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
空室は現在見つかっていません。 |
※料金は往復航空券(大阪/伊丹-東京/羽田)と宿泊料金(1名あたり)。
・JTBのクーポンをチェック
・Twitterでリアルタイム空室情報を配信中
他のディズニー直営ホテル
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ファンタジースプリングスホテルの予約攻略法
ファンタジースプリングスホテルの詳しい予約方法はこちらの記事でまとめています。・ファンタジースプリングスホテルの予約攻略法
ファンタジースプリングスホテルの空き情報をTwitterでお知らせ
下記のTwitterアカウントをフォローすると、ファンタジースプリングスホテルの空室情報が届きます。
ファンタジースプリングスホテルの空きを見つけたらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
空室状況記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ファンタジースプリングスホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
ファンタジースプリングスホテルの予約開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年1月31日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年1月31日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年1月31日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年1月31日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年1月31日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年1月31日(金) |
2024年10月4日(金)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年2月4日(火) |
ミラコスタ | 〜2025年2月4日(火) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年2月4日(火) |
アンバサダーホテル | 〜2025年2月4日(火) |
トイストーリーホテル | 〜2025年2月4日(火) |
セレブレーションホテル | 〜2025年2月4日(火) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
ファンタジースプリングスホテルのキャンセル拾いについて
キャンセルによる空室追加でもファンタジースプリングスホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
近ツー | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
発生日時 | 対象予約日程 | キャンセル料率 |
---|---|---|
50% | ||
20% |
ファンタジースプリングスホテルの空室発生数(曜日別)
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 53件 |
火曜日 | 76件 |
水曜日 | 75件 |
木曜日 | 99件 |
金曜日 | 148件 |
土曜日 | 111件 |
日曜日 | 75件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日では、月曜日、水曜日、金曜日がキャンセルによる空室発生が多い傾向にあります。
金曜日のキャンセルが多い理由は、新しい宿泊期間の在庫が発売され、JTB予約サイトでのファンタジースプリングスホテルの空室発生の動きが活発だったためと考えられます。
ファンタジースプリングスホテルの空室発生数(時間帯別)
2024年9月20日(金)〜10月04日(金)において、 1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、ファンタジースプリングスホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は15時台が最も多く、次いで12時台〜、また夜の時間帯の18時〜20時台も空室が比較的多く発生しています。
朝は午前10時台から、キャンセルとみられる空室発生が増える傾向が見られます。
ファンタジースプリングスホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、 お昼(11:00~13:00)、夕方から夜間(18:00〜19:00)、、午前中(7:00〜13:00)をこまめにチェックするのが良いでしょう。
ファンタジースプリングスホテルの在庫供給がされたタイミング
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 1月26日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月26日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月30日(木) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月30日(木) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 10月27日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 10月27日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月15日(日)-12月16日(月) | 2室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月15日(日)-12月16日(月) | 2室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 10月27日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 10月27日(日) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月24日(火) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月24日(火) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ホテルエントランスサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月19日(木) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 12月19日(木) | 1室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月31日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月31日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 11月06日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 11月06日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月25日(土)-1月31日(金) | 14室 | ローズコートサイド スーペリアアルコーヴルーム |
頃 | 1月25日(土)-1月31日(金) | 63室 | ベイエリアサイド スーペリアアルコーヴルーム |
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 1月04日(土) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月16日(月) | 2室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月04日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月25日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月20日(日) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月30日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月13日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月13日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 2室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 2室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 1月27日(月) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月22日(火) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月22日(日) | 2室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 11月07日(木) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 11月07日(木) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 12月31日(火) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 11月29日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 11月29日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月18日(金) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 10月30日(水) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
頃 | 11月10日(日) | 1室 | ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム |
在庫の追加は数回に分けて行われるため、いつでもチャンスがあります!
空室を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
ファンタジースプリングスホテル:予約攻略法
ファンタジースプリングスホテルの詳しい予約方法はこちらで紹介しています。
ファンタジースプリングスホテルの予約攻略法ファンタジースプリングスホテル:ハッピーエントリー
ディズニーホテルに宿泊すると「ハッピーエントリー」の権利が得られます。
ハッピーエントリーとは、一般ゲストよりも15分早くパークに入園できるディズニー宿泊者限定の無料特典です。
ファンタジースプリングスホテルに宿泊すると、一般ゲストよりもディズニーランドに15分早く入園できます。
対象パーク | 対象ホテル |
---|---|
ディズニーランド |
・東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル ・東京ディズニーランドホテル ・東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル ・東京ディズニーセレブレーションホテル |
ディズニーシー |
・東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル ・東京ディズニーランドホテル |
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |