ディズニーセレブレーションホテルの空室
JTB
| 日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
|---|---|---|---|
| 10月31日(金) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 47,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 55,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 50,100円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 10月31日(金) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 47,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 50,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 55,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 10月31日(金) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 10月31日(金) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 10月31日(金) | 予約 | 55,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 55,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 10月31日(金) | 予約 | 60,000円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
| 10月31日(金) | 予約 | 58,400円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 10月31日(金) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月03日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月03日(月) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 11月03日(月) | 予約 | 42,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 11月03日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月03日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月03日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月03日(月) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月04日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月04日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月04日(火) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 11月04日(火) | 予約 | 42,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 11月04日(火) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月04日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月04日(火) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
| 11月04日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月10日(月) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 11月10日(月) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月10日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 11月10日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 11月10日(月) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 11月11日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月11日(火) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 11月11日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月11日(火) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 11月11日(火) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 11月11日(火) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月12日(水) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月17日(月) | 予約 | 43,500円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 11月17日(月) | 予約 | 45,100円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月25日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月25日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月25日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月25日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月30日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月30日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 11月30日(日) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 11月30日(日) | 予約 | 47,900円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 11月30日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月30日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 11月30日(日) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 11月30日(日) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 11月30日(日) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 47,900円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
| 12月01日(月) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月01日(月) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月01日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月01日(月) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 40,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月01日(月) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月01日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月01日(月) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 38,700円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 38,700円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 42,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月02日(火) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 40,200円 | ウィッシュ コーナールーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月02日(火) | 予約 | 42,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月02日(火) | 予約 | 40,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月02日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 40,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月02日(火) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月03日(水) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月03日(水) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
| 12月03日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月03日(水) | 予約 | 38,700円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 42,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月03日(水) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月03日(水) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月03日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月03日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月03日(水) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月04日(木) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月04日(木) | 予約 | 44,600円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月04日(木) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月07日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月07日(日) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月07日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月07日(日) | 予約 | 45,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月07日(日) | 予約 | 47,900円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月07日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月07日(日) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月07日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月08日(月) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月08日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月08日(月) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月08日(月) | 予約 | 40,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月08日(月) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月08日(月) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月09日(火) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月09日(火) | 予約 | 40,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月09日(火) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月09日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月09日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月09日(火) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月10日(水) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 42,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月10日(水) | 予約 | 40,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 38,700円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 42,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月10日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月10日(水) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月10日(水) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,900円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,900円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 43,500円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月11日(木) | 予約 | 46,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月11日(木) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月11日(木) | 予約 | 46,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月11日(木) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月11日(木) | 予約 | 43,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月11日(木) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月14日(日) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月14日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月14日(日) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月14日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月14日(日) | 予約 | 40,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月14日(日) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月14日(日) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月15日(月) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月15日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 36,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月15日(月) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 32,900円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月15日(月) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月15日(月) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月16日(火) | 予約 | 36,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月16日(火) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 32,900円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月16日(火) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月16日(火) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月16日(火) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月16日(火) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 34,500円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 45,100円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
| 12月17日(水) | 予約 | 34,500円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月17日(水) | 予約 | 38,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月17日(水) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 35,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月17日(水) | 予約 | 35,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月17日(水) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月17日(水) | 予約 | 38,000円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月17日(水) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 35,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月18日(木) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
| 12月18日(木) | 予約 | 34,500円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 38,000円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月18日(木) | 予約 | 35,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 38,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
| 12月18日(木) | 予約 | 47,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 50,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
| 12月18日(木) | 予約 | 41,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月18日(木) | 予約 | 41,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月19日(金) | 予約 | 55,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月19日(金) | 予約 | 55,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月19日(金) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月19日(金) | 予約 | 55,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月19日(金) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
| 12月19日(金) | 予約 | 47,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
| 12月20日(土) | 予約 | 63,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月20日(土) | 予約 | 55,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
| 12月21日(日) | 予約 | 43,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
| 12月21日(日) | 予約 | 47,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
※セレブレーションホテルはウィッシュとディスバリーの2棟のホテルです。
予約サイト別リンク
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
セレブレーションホテルの空室をTwitterでお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ディズニーセレブレーションホテルの空室情報をお知らせしています。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーセレブレーションホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
セレブレーションホテルの販売開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
| ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年2月15日(日) |
| ミラコスタ | 〜2026年2月26日(木) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年2月23日(月) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年2月23日(月) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年2月15日(日) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年2月15日(日) |
2025年10月29日(水)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
| ホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| ミラコスタ | 〜2026年2月28日(土) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年2月28日(土) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
セレブレーションホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもセレブレーションホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
