ディズニーセレブレーションホテルの空室
JTB
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
08月24日(日) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月24日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月24日(日) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月24日(日) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月24日(日) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月24日(日) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月25日(月) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月25日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月25日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月25日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月25日(月) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月25日(月) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月25日(月) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月25日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月26日(火) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月26日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月26日(火) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月26日(火) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月26日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月26日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月26日(火) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月27日(水) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月27日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月27日(水) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月27日(水) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月27日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
08月27日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月27日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月27日(水) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月27日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月28日(木) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月28日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月28日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月28日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
08月28日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月28日(木) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月28日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月29日(金) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月29日(金) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月29日(金) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月29日(金) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月29日(金) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月29日(金) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月29日(金) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 21,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 21,500円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月31日(日) | 予約 | 21,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
08月31日(日) | 予約 | 21,500円 | ウィッシュ コーナールーム |
08月31日(日) | 予約 | 21,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 23,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月31日(日) | 予約 | 23,100円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
08月31日(日) | 予約 | 18,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月31日(日) | 予約 | 18,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
08月31日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
08月31日(日) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
08月31日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月01日(月) | 予約 | 18,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月01日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月01日(月) | 予約 | 21,500円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月01日(月) | 予約 | 21,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月01日(月) | 予約 | 23,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月01日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月01日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月01日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月02日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月02日(火) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月02日(火) | 予約 | 23,700円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月02日(火) | 予約 | 23,700円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月02日(火) | 予約 | 25,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月02日(火) | 予約 | 25,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月02日(火) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月02日(火) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月02日(火) | 予約 | 20,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月02日(火) | 予約 | 20,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月02日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月02日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月02日(火) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月02日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月02日(火) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月02日(火) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月03日(水) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月03日(水) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月03日(水) | 予約 | 20,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月03日(水) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月03日(水) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 23,700円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月03日(水) | 予約 | 20,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月03日(水) | 予約 | 23,700円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 25,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月03日(水) | 予約 | 25,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月03日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月03日(水) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月03日(水) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月04日(木) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月04日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月04日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月04日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月04日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月04日(木) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月04日(木) | 予約 | 35,200円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
09月05日(金) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月05日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月05日(金) | 予約 | 34,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月05日(金) | 予約 | 29,000円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月05日(金) | 予約 | 29,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月05日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月05日(金) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月05日(金) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月05日(金) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月05日(金) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月05日(金) | 予約 | 34,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 34,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月06日(土) | 予約 | 34,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月06日(土) | 予約 | 32,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月06日(土) | 予約 | 32,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月06日(土) | 予約 | 34,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 40,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月06日(土) | 予約 | 34,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月06日(土) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月06日(土) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月06日(土) | 予約 | 40,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月06日(土) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月06日(土) | 予約 | 40,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 40,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月06日(土) | 予約 | 40,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月06日(土) | 予約 | 36,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月07日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月07日(日) | 予約 | 20,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月07日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月07日(日) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月07日(日) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月07日(日) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月07日(日) | 予約 | 25,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月07日(日) | 予約 | 25,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月07日(日) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月07日(日) | 予約 | 22,800円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月08日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月08日(月) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月08日(月) | 予約 | 23,700円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月08日(月) | 予約 | 25,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月08日(月) | 予約 | 20,200円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月08日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月08日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月08日(月) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月08日(月) | 予約 | 22,800円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月09日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月09日(火) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月09日(火) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
09月09日(火) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月09日(火) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月09日(火) | 予約 | 37,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
09月09日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月09日(火) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月09日(火) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月10日(水) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月10日(水) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月10日(水) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月10日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月10日(水) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月10日(水) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 28,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
09月11日(木) | 予約 | 24,400円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月11日(木) | 予約 | 24,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月11日(木) | 予約 | 37,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
09月11日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月11日(木) | 予約 | 28,600円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月11日(木) | 予約 | 26,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 27,600円 | 【早割15】“ウィッシュ”スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月11日(木) | 予約 | 30,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月12日(金) | 予約 | 32,900円 | 【早割15】“ディスカバー”スタンダードルーム |
09月12日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
09月12日(金) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
09月12日(金) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月12日(金) | 予約 | 38,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
09月12日(金) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月12日(金) | 予約 | 34,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
09月12日(金) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月12日(金) | 予約 | 34,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
09月12日(金) | 予約 | 29,000円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月12日(金) | 予約 | 34,100円 | ウィッシュ コーナールーム |
09月12日(金) | 予約 | 36,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
09月12日(金) | 予約 | 34,100円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月12日(金) | 予約 | 29,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(学生限定ショートステイ) |
09月12日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
09月12日(金) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
※セレブレーションホテルはウィッシュとディスバリーの2棟のホテルです。
予約サイト別リンク
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
セレブレーションホテルの空室をTwitterでお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ディズニーセレブレーションホテルの空室情報をお知らせしています。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーセレブレーションホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
セレブレーションホテルの販売開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年12月5日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年12月5日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年12月20日(土) |
アンバサダーホテル | 〜2025年12月20日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2025年12月15日(月) |
セレブレーションホテル | 〜2025年12月15日(月) |
2025年8月22日(金)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年12月21日(日) |
ミラコスタ | 〜2025年12月21日(日) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年12月21日(日) |
アンバサダーホテル | 〜2025年12月21日(日) |
トイストーリーホテル | 〜2025年12月21日(日) |
セレブレーションホテル | 〜2025年12月21日(日) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
セレブレーションホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもセレブレーションホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
