【最新】ディズニーランドホテル 空室状況 予約リンク
東京ディズニーリゾート「ディズニーランドホテル」の空室情報を確認できる予約リンク集です。 ディズニーランドホテルのリアルタイム空き情報を掲載しており、直ぐにキャンセルを拾って宿泊予約することが可能です。
ディズニーランドホテルの空室
キャラクタールーム
日付 | 部屋の名前 | 室料 | |
---|---|---|---|
07月20日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 63,500円 |
08月06日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 96,000円 |
08月06日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 99,000円 |
08月06日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 99,000円 |
08月06日(日) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 99,000円 |
08月06日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 99,000円 |
08月07日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 99,000円 |
08月07日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 99,000円 |
08月17日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月18日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 97,400円 |
08月18日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 97,400円 |
08月18日(金) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 97,400円 |
08月18日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 97,400円 |
08月19日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 95,500円 |
08月19日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 100,000円 |
08月19日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 100,700円 |
08月19日(土) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 100,700円 |
08月19日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 105,600円 |
08月19日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 105,600円 |
08月19日(土) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 105,600円 |
08月19日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 105,600円 |
08月20日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 81,000円 |
08月20日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月20日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月20日(日) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月20日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月20日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月20日(日) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月20日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月21日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月21日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 81,000円 |
08月22日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月22日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月23日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月23日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 81,000円 |
08月24日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月24日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月24日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 81,000円 |
08月25日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月25日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 89,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ディズニーふしぎの国のアリスルーム(3~9階) | 89,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 94,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム(3~8階) | 94,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ディズニーティンカーベルルーム(3〜9階) | 94,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 94,100円 |
08月25日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム(最大4名) | 105,600円 |
08月26日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 95,500円 |
08月26日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 100,000円 |
08月27日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 81,000円 |
08月27日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 85,500円 |
08月28日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 74,500円 |
08月28日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 78,500円 |
08月29日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 74,500円 |
08月29日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 78,500円 |
08月30日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 69,000円 |
08月30日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 73,500円 |
08月31日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 63,500円 |
08月31日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 68,000円 |
09月01日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 74,500円 |
09月01日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム(最大4名) | 78,500円 |
通常ルーム
日付 | 部屋の名前 | 室料 | |
---|---|---|---|
07月04日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 58,000円 |
07月07日(金) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 84,000円 |
07月17日(月) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 59,500円 |
07月17日(月) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 62,500円 |
07月17日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 63,000円 |
07月17日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 66,000円 |
07月20日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 58,000円 |
07月20日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 61,000円 |
07月29日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 88,500円 |
07月29日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 91,500円 |
08月05日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 91,500円 |
08月06日(日) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 84,500円 |
08月06日(日) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 87,500円 |
08月06日(日) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 89,700円 |
08月06日(日) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 89,700円 |
08月06日(日) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 101,500円 |
08月07日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 84,500円 |
08月08日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 84,500円 |
08月08日(火) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 101,500円 |
08月12日(土) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 102,500円 |
08月14日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月15日(火) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 69,500円 |
08月15日(火) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 73,000円 |
08月15日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 74,000円 |
08月15日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月15日(火) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 91,000円 |
08月17日(木) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 73,000円 |
08月19日(土) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 87,500円 |
08月19日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 88,500円 |
08月19日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 91,500円 |
08月19日(土) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 96,300円 |
08月19日(土) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 96,300円 |
08月19日(土) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 105,500円 |
08月20日(日) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月20日(日) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 84,700円 |
08月20日(日) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 84,700円 |
08月20日(日) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 91,000円 |
08月22日(火) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 73,000円 |
08月22日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 74,000円 |
08月22日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 69,500円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 73,000円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 74,000円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 84,700円 |
08月23日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 84,700円 |
08月24日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 74,000円 |
08月24日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月24日(木) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 84,700円 |
08月24日(木) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 84,700円 |
08月24日(木) | 予約 | スーペリアアルコーヴ(パークビュー・3〜6階) | 86,900円 |
08月24日(木) | 予約 | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
86,900円 |
08月24日(木) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 91,000円 |
08月24日(木) | 予約 | スーペリアアルコーヴルーム(パークグランドビュー) | 100,100円 |
08月24日(木) | 予約 | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
100,100円 |
08月25日(金) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月25日(金) | 予約 | スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム(4〜9階) | 84,700円 |
08月25日(金) | 予約 | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) | 84,700円 |
08月25日(金) | 予約 | スーペリアアルコーヴ(パークビュー・3〜6階) | 86,900円 |
08月25日(金) | 予約 | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
86,900円 |
08月25日(金) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 91,000円 |
08月26日(土) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 87,500円 |
08月26日(土) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 91,500円 |
08月26日(土) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 105,500円 |
08月27日(日) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 73,000円 |
08月27日(日) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 74,000円 |
08月27日(日) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 77,000円 |
08月27日(日) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 91,000円 |
08月28日(月) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 67,000円 |
08月28日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 68,500円 |
08月28日(月) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 70,500円 |
08月28日(月) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 84,000円 |
08月29日(火) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 63,500円 |
08月29日(火) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 67,000円 |
08月29日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 68,500円 |
08月29日(火) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 70,500円 |
08月29日(火) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 84,000円 |
08月30日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 59,500円 |
08月30日(水) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 62,500円 |
08月30日(水) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 63,000円 |
08月30日(水) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 66,000円 |
08月30日(水) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 79,000円 |
08月31日(木) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 | 54,500円 |
08月31日(木) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 57,500円 |
08月31日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 58,000円 |
08月31日(木) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 61,000円 |
08月31日(木) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 73,500円 |
09月01日(金) | 予約 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 | 67,000円 |
09月01日(金) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 | 68,500円 |
09月01日(金) | 予約 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 | 70,500円 |
09月01日(金) | 予約 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 | 84,000円 |
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ディズニーランドホテルの予約開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
2023年6月10日(土)現在、予約サイトで予約可能なのは下記の日程です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ミラコスタ | 〜2023年9月1日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2023年9月1日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2023年9月1日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2023年9月1日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2023年9月1日(金) |
東京ディズニーリゾート公式予約サイト
ホテル | 予約可能期間 |
---|---|
ミラコスタ | 〜2023年9月9日(土) |
ディズニーランドホテル | 〜2023年9月9日(土) |
アンバサダーホテル | 〜2023年9月9日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2023年9月9日(土) |
セレブレーションホテル | 〜2023年9月9日(土) |
※公式サイトでは、チェックイン日の3ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
ディズニーランドホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもディズニーランドホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空有が出やすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本近畿 | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
宿泊日程 | キャンセル料の発生日時 | キャンセル料率 |
---|---|---|
2023年6月18日(日) | 2023年6月11日(日) | 50% |
2023年6月25日(日) | 2023年6月11日(日) | 20% |
在庫の追加は一日中随時行われるため、誰にでもチャンスがあります!
ディズニーランドホテルの空室在庫を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、ぜひフォロー&通知オンにしておいてください。
キャンセルが発生しやすい曜日
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 752件 |
火曜日 | 1000件 |
水曜日 | 56件 |
木曜日 | 223件 |
金曜日 | 303件 |
土曜日 | 79件 |
日曜日 | 97件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
ディズニーランドホテルでは、木曜日に空室発生(キャンセル)が集中する傾向にあります。
木曜日については、オンライン旅行会社(JTB)で新しい期間の在庫が発売され、JTB予約サイトで空室数の動きが活発だったためと思われます。
ディズニーランドホテルの空室発生数(時間帯別)
2023年05月10日(水)〜2023年06月10日(土)において、1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、ディズニーランドホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は16時台が最も多く、次いで午前11時台、また9時台〜18時台も空室が発生しています。
午前6時台も、キャンセルとみられる空室発生が多く見られます。
ディズニーランドホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、お昼(11:00~13:00)、午前中(7:00〜13:00)と夕方から夜間(15:00〜17:00)をこまめにチェックしましょう。
ディズニーランドホテルの直近空室発生状況
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
2023年6月09日(金) 18:45頃 | 7月17日(月) | 2室 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 |
2023年6月09日(金) 18:45頃 | 8月29日(火)-8月31日(木) | 14室 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 |
2023年6月09日(金) 14:35頃 | 8月28日(月) | 2室 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 |
2023年6月09日(金) 14:35頃 | 8月28日(月)-8月29日(火) | 4室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2023年6月09日(金) 13:40頃 | 8月20日(日) | 2室 | ティンカーベルルーム(最大4名) |
2023年6月09日(金) 13:40頃 | 8月20日(日) | 2室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2023年6月09日(金) 11:35頃 | 8月25日(金) | 2室 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土) | 6室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月28日(月)-8月29日(火) | 18室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月31日(木) | 12室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土)-9月01日(金) | 21室 | ティンカーベルルーム(最大4名) |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土) | 5室 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム1~3階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土) | 5室 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月28日(月)-9月01日(金) | 30室 | スタンダード・スーペリアルーム1~3階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土) | 6室 | スタンダードスーペリアアルコーヴルーム4~9階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土)-9月01日(金) | 21室 | アルコーヴパークグランドビュー5~6階 |
2023年6月09日(金) 11:15頃 | 8月26日(土)-9月01日(金) | 21室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2023年6月09日(金) 11:05頃 | 8月26日(土)-9月01日(金) | 20室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
Follow @TDH_CHECK
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーランドホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
![]() |
キャステルの記事に いいね!しよう テーマパークの最新情報をお届けします |
---|