PR
【最新】アンバサダーホテル 空室状況 予約リンク
東京ディズニーリゾート「ディズニーアンバサダーホテル」の空室状況をチェックできるページです。 アンバサダーホテルのリアルタイム空室情報を掲載しているので、すぐにキャンセルを拾って、宿泊予約することが可能です。
アンバサダーホテルの空室
キャラクタールーム
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 02月26日(木) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 02月26日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 02月27日(金) | ドナルドダックルーム | 86,800円 | 予約 |
| 03月01日(日) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月01日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月02日(月) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月02日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月03日(火) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月03日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月04日(水) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月04日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月05日(木) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月05日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月08日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月08日(日) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月09日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月09日(月) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月10日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月10日(火) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月11日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月11日(水) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月12日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月12日(木) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スティッチルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月13日(金) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 109,800円 | 予約 |
| 03月13日(金) | ドナルドダックルーム | 86,800円 | 予約 |
| 03月13日(金) | スティッチルーム | 86,800円 | 予約 |
| 03月15日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月15日(日) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月16日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月16日(月) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月17日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月17日(火) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月18日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 98,600円 | 予約 |
| 03月18日(水) | ドナルドダックルーム | 77,200円 | 予約 |
| 03月22日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 03月22日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月23日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 03月23日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スティッチルーム(禁煙) | 77,000円 | 予約 |
| 03月24日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 03月24日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月25日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月27日(金) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 03月30日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月31日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 03月31日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 04月01日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 111,800円 | 予約 |
| 04月05日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月06日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月07日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月08日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月09日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月10日(金) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 109,600円 | 予約 |
| 04月13日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月14日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
| 04月15日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,000円 | 予約 |
通常ルーム(平日)
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 02月25日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 02月25日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 02月25日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 02月25日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 74,200円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 67,100円 | 予約 |
| 02月26日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 74,300円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 74,200円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 02月26日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 03月01日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月01日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月02日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月02日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月03日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月03日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月04日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月04日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月04日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月05日(木) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月05日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月05日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 63,800円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,900円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月08日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 71,000円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 03月08日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月08日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月09日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月09日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月09日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月10日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月10日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月10日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月11日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月11日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月11日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月12日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月12日(木) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月12日(木) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月15日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 03月15日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月15日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月16日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月16日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月16日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月17日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月17日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月17日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,800円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,500円 | 予約 |
| 03月18日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 67,700円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
| 03月18日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 67,600円 | 予約 |
| 03月18日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 56,100円 | 予約 |
| 03月19日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 74,200円 | 予約 |
| 03月22日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 03月22日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 74,300円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 67,100円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月22日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 74,200円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月23日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 74,300円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 67,100円 | 予約 |
| 03月23日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月23日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 67,100円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 74,200円 | 予約 |
| 03月24日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 60,000円 | 予約 |
| 03月24日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 74,300円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月24日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 03月25日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月25日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月25日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 85,200円 | 予約 |
| 03月25日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 85,300円 | 予約 |
| 03月25日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 78,100円 | 予約 |
| 03月25日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 71,500円 | 予約 |
| 03月25日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月29日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月29日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 91,900円 | 予約 |
| 03月30日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 99,000円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 03月31日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 03月31日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 03月31日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 04月01日(水) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 89,800円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 74,600円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 81,200円 | 予約 |
| 04月01日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 04月01日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 04月01日(水) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 74,600円 | 予約 |
| 04月02日(木) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 04月02日(木) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 89,800円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 74,600円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 81,200円 | 予約 |
| 04月02日(木) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 89,800円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 74,600円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 04月02日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 04月02日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,900円 | 予約 |
| 04月05日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 71,000円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 63,800円 | 予約 |
| 04月05日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 04月05日(日) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 63,200円 | 予約 |
| 04月05日(日) | キャラクター チップとデールルーム | 81,200円 | 予約 |
| 04月05日(日) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 64,800円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 04月06日(月) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 04月06日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月06日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 04月06日(月) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 63,200円 | 予約 |
| 04月06日(月) | キャラクター チップとデールルーム | 81,200円 | 予約 |
| 04月06日(月) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月07日(火) | キャラクター チップとデールルーム | 81,200円 | 予約 |
| 04月07日(火) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月07日(火) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月07日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 64,800円 | 予約 |
| 04月07日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 04月07日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 04月07日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 04月07日(火) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月07日(火) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 63,200円 | 予約 |
| 04月07日(火) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月08日(水) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月08日(水) | キャラクター チップとデールルーム | 81,200円 | 予約 |
| 04月08日(水) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月08日(水) | スタンダード スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
| 04月08日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 57,800円 | 予約 |
| 04月08日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 64,800円 | 予約 |
| 04月08日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 64,900円 | 予約 |
| 04月08日(水) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月08日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 54,500円 | 予約 |
| 04月08日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 63,200円 | 予約 |
| 04月09日(木) | キャラクター チップとデールルーム | 81,200円 | 予約 |
| 04月09日(木) | キャラクター スティッチルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月09日(木) | キャラクター ドナルドダックルーム 添い寝最大2名まで | 73,400円 | 予約 |
| 04月09日(木) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 63,200円 | 予約 |
| 04月12日(日) | スタンダード スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 58,600円 | 予約 |
