【2024】ミラコスタの宿泊料金一覧表!全502室の宿泊価格を徹底調査!
ミラコスタの宿泊料金を部屋ごとに紹介!ホテルミラコスタの全502室の宿泊料金を徹底調査しました。ミラコスタに安い料金で宿泊できる時期もまとめました。ミラコスタに宿泊したい人は必見ですよ♪
こんにちは!ディズニー大好きえびまよです。
「ホテルミラコスタ」は東京ディズニーシーの中にあるハイグレードホテル。
できれば安い料金でミラコスタを楽しみたいですよね!
そこで今回は、ミラコスタの宿泊料金を部屋ごとに紹介!
最安値4万円台で宿泊できる客室から1泊50万円のスイートルームまで、すべての客室をまとめました。
ミラコスタに宿泊したい人は、ぜひ、本記事を参考にしてみてくださいね♪
・ミラコスタ料金表:トスカーナ・サイド
・ミラコスタ料金表:ヴェネツィア・サイド
・ミラコスタ料金表:ポルト・パラディーゾ・サイド
・ミラコスタ料金表:スペチアーレ・ルーム&スイート
・ミラコスタ料金表:安い時期はいつ?
ミラコスタ料金表:宿泊料金はシーズンや空室数によって変動
ミラコスタの宿泊料金は日によって変わる変動制を取り入れています。
繁忙期には価格が上昇し、閑散期には価格が下がります。
ミラコスタは残り空室数によっても価格が変動します。
満室に近くなると高くなる傾向にあり、空室が続くと価格は下がります。
ミラコスタ料金表:トスカーナ・サイド
トスカーナ・サイドは、ミラコスタのエントランスからディズニーシーのメインエントランスまで続く位置にあります。
ディズニーシーの反対側ですが、客室によってはプラザを一望できます。
ディズニーシーのパーク側に面していないため、安い値段で宿泊できるリーズナブルな客室が多いです。
◆ミラコスタ料金表:カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム
カピターノ・ミッキー・スーペリアルームはツインまたはダブルを選択でき、定員は3人までです。
洗面所、バスルーム、トイレとの間に扉のないオープンタイプの客室もあります。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥77,500〜¥111,500 |
2月 | ¥59,500〜¥99,500 |
3月 | ¥61,500〜¥91,500 |
4月 | ¥63,500〜¥111,500 |
5月 | ¥63,500〜¥111,500 |
6月 | ¥63,500〜¥87,500 |
7月 | ¥63,500〜¥111,500 |
8月 | ¥63,500〜¥111,500 |
9月 | ¥63,500〜¥111,500 |
10月 | ¥75,500〜¥111,500 |
11月 | ¥85,500〜¥111,500 |
12月 | ¥85,500〜¥111,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(ディズニーシー・アクアスフィアビュー)
カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム(ディズニーシー・アクアスフィアビュー)は、ディズニーシーのエントランス側に位置するお部屋で、部屋の窓からアクアスフィアを見られます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥79,000〜¥113,000 |
2月 | ¥65,000〜¥101,000 |
3月 | ¥67,000〜¥93,000 |
4月 | ¥65,000〜¥113,000 |
5月 | ¥65,000〜¥113,000 |
6月 | ¥65,000〜¥89,000 |
7月 | ¥65,000〜¥113,000 |
8月 | ¥65,000〜¥113,000 |
9月 | ¥65,000〜¥113,000 |
10月 | ¥77,000〜¥113,000 |
11月 | ¥87,000〜¥113,000 |
12月 | ¥87,000〜¥113,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:カピターノ・ミッキー・トリプルルーム
カピターノ・ミッキー・トリプルルームは、カピターノ・ミッキー・スーペリアルームのトリプルタイプ。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥84,500〜¥118,000 |
2月 | ¥66,500〜¥106,000 |
3月 | ¥68,500〜¥98,000 |
4月 | ¥70,500〜¥118,000 |
5月 | ¥70,500〜¥118,000 |
6月 | ¥70,500〜¥94,000 |
7月 | ¥70,500〜¥118,000 |
8月 | ¥70,500〜¥118,000 |
9月 | ¥70,500〜¥118,000 |
10月 | ¥82,500〜¥118,000 |
11月 | ¥92,000〜¥118,000 |
12月 | ¥92,000〜¥118,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:カピターノ・ミッキー・トリプルルーム(ディズニーシー・アクアスフィアビュー)
カピターノ・ミッキー・トリプルルーム(ディズニーシー・アクアスフィアビュー)は、東京ディズニーシーのエントランス側に位置するお部屋で、部屋の窓からアクアスフィアを見られます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥86,000〜¥119,500 |
2月 | ¥72,000〜¥107,500 |
3月 | ¥74,000〜¥99,500 |
4月 | ¥72,000〜¥119,500 |
5月 | ¥72,000〜¥119,500 |
6月 | ¥72,000〜¥95,500 |
7月 | ¥72,000〜¥119,500 |
8月 | ¥72,000〜¥119,500 |
9月 | ¥72,000〜¥119,500 |
10月 | ¥84,000〜¥119,500 |
11月 | ¥93,500〜¥119,500 |
12月 | ¥93,500〜¥119,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
ミラコスタ料金表:ヴェネツィア・サイド
ヴェネツィア・サイドは、メディテレーニアンハーバーのパラッツォ・カナルを囲む場所に位置しています。
ヴェネツィアン・ゴンドラが観られる客室もあり、お手頃価格でパークを楽しめます。
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム
ヴェネツィア・サイドのスーペリアルームは、ツインまたはダブルが選択できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥77,500〜¥111,500 |
2月 | ¥59,500〜¥99,500 |
3月 | ¥61,500〜¥91,500 |
4月 | ¥63,500〜¥111,500 |
5月 | ¥63,500〜¥111,500 |
6月 | ¥63,500〜¥87,500 |
7月 | ¥63,500〜¥111,500 |
8月 | ¥63,500〜¥111,500 |
9月 | ¥65,500〜¥111,500 |
10月 | ¥75,500〜¥111,500 |
11月 | ¥85,500〜¥111,500 |
12月 | ¥85,500〜¥111,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(パラッツォ・カナルビュー)
スーペリアルーム(パラッツォ・カナルビュー)は、窓から運河沿いに広がるロマンティックな街並みが見られるお部屋です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥79,000〜¥113,000 |
2月 | ¥65,000〜¥101,000 |
3月 | ¥67,000〜¥93,000 |
4月 | ¥65,000〜¥113,000 |
5月 | ¥65,000〜¥113,000 |
6月 | ¥65,000〜¥89,000 |
7月 | ¥65,000〜¥113,000 |
8月 | ¥65,000〜¥113,000 |
9月 | ¥67,000〜¥113,000 |
10月 | ¥77,000〜¥113,000 |
11月 | ¥87,000〜¥113,000 |
12月 | ¥87,000〜¥113,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:トリプルルーム
ヴェネツィア・サイドのトリプルルームは、スーペリアルームのトリプルタイプ。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥84,500〜¥118,000 |
2月 | ¥66,500〜¥106,000 |
3月 | ¥68,500〜¥98,000 |
4月 | ¥70,500〜¥118,000 |
5月 | ¥70,500〜¥118,000 |
6月 | ¥70,500〜¥94,000 |
7月 | ¥70,500〜¥118,000 |
8月 | ¥70,500〜¥118,000 |
9月 | ¥72,500〜¥118,000 |
10月 | ¥82,500〜¥118,000 |
11月 | ¥92,000〜¥118,000 |
12月 | ¥92,000〜¥118,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:トリプルルーム(パラッツォ・カナルビュー)
トリプルルーム(パラッツォ・カナルビュー)は、窓から運河沿いに広がるロマンティックな街並みが見られるお部屋です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥86,000〜¥119,500 |
2月 | ¥72,000〜¥107,500 |
3月 | ¥74,000〜¥99,500 |
4月 | ¥72,000〜¥119,500 |
5月 | ¥72,000〜¥119,500 |
6月 | ¥72,000〜¥95,500 |
7月 | ¥72,000〜¥119,500 |
8月 | ¥72,000〜¥119,500 |
9月 | ¥74,000〜¥119,500 |
10月 | ¥84,000〜¥119,500 |
11月 | ¥93,500〜¥119,500 |
12月 | ¥93,500〜¥119,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:パラッツォパティオルーム
パラッツォパティオルームは、ヴェネツィア・サイドの1階にしかない特別な部屋です。
テラス付きでのんびり過ごせます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥87,000〜¥120,500 |
2月 | ¥68,000〜¥108,500 |
3月 | ¥70,000〜¥100,500 |
4月 | ¥72,000〜¥120,500 |
5月 | ¥72,000〜¥120,500 |
6月 | ¥72,000〜¥97,000 |
7月 | ¥72,000〜¥120,500 |
8月 | ¥72,000〜¥120,500 |
9月 | ¥74,500〜¥120,500 |
10月 | ¥85,000〜¥120,500 |
11月 | ¥95,000〜¥120,500 |
12月 | ¥95,000〜¥120,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
ミラコスタ料金表:ポルト・パラディーゾ・サイド
ポルト・パラディーゾ・サイドは、ディズニーシーのパーク内、港側に位置しています。
位置によってはショーを観られる客室もあり、大変人気です。
ポルト・パラディーゾ・サイドは3つの異なるビュー(景観)が楽しめます。
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(パーシャルビュー)
スーペリアルーム(パーシャルビュー)は、ポルト・パラディーゾ沿いですが、景観が建物に遮られています。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥77,000〜¥108,000 |
2月 | ¥58,000〜¥96,000 |
3月 | ¥60,000〜¥88,000 |
4月 | ¥62,000〜¥108,000 |
5月 | ¥62,000〜¥108,000 |
6月 | ¥62,000〜¥84,000 |
7月 | ¥62,000〜¥108,000 |
8月 | ¥62,000〜¥108,000 |
9月 | ¥62,000〜¥108,000 |
10月 | ¥74,500〜¥108,000 |
11月 | ¥82,000〜¥108,000 |
12月 | ¥82,000〜¥108,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(ピアッツァビュー)
スーペリアルーム(ピアッツァビュー)は、ツインまたはダブルが選択できます。
また、車いすに対応したアクセシブルルームもあります。
アクセシブルルームの場合、定員は2名、ベッドタイプはダブルのみとなります。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥88,500〜¥118,500 |
2月 | ¥71,000〜¥106,500 |
3月 | ¥77,500〜¥98,500 |
4月 | ¥79,500〜¥118,500 |
5月 | ¥79,500〜¥118,500 |
6月 | ¥79,500〜¥98,500 |
7月 | ¥79,500〜¥118,500 |
8月 | ¥79,500〜¥118,500 |
9月 | ¥79,500〜¥118,500 |
10月 | ¥92,500〜¥118,500 |
11月 | ¥98,500〜¥118,500 |
12月 | ¥98,500〜¥118,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(ピアッツァグランドビュー)
スーペリアルーム(ピアッツァグランドビュー)は、ツインが選択できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥101,400〜¥131,400 |
2月 | ¥83,900〜¥119,400 |
3月 | ¥90,400〜¥111,400 |
4月 | ¥92,400〜¥131,400 |
5月 | ¥92,400〜¥131,400 |
6月 | ¥92,400〜¥111,400 |
7月 | ¥92,400〜¥131,400 |
8月 | ¥92,400〜¥131,400 |
9月 | ¥92,400〜¥131,400 |
10月 | ¥105,400〜¥131,400 |
11月 | ¥111,400〜¥131,400 |
12月 | ¥111,400〜¥131,400 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(ハーバービュー)
スーペリアルーム(ハーバービュー)は、ツインが選択できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥105,500〜¥135,500 |
2月 | ¥82,000〜¥123,500 |
3月 | ¥91,500〜¥115,500 |
4月 | ¥97,000〜¥135,500 |
5月 | ¥97,000〜¥135,500 |
6月 | ¥97,000〜¥115,500 |
7月 | ¥97,000〜¥135,500 |
8月 | ¥97,000〜¥135,500 |
9月 | ¥100,500〜¥135,500 |
10月 | ¥109,500〜¥135,500 |
11月 | ¥115,500〜¥135,500 |
12月 | ¥115,500〜¥135,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:トリプルルーム
トリプルルーム(ピアッツァビュー)は、家族旅行にぴったりの3台ベッド。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥95,000〜¥125,000 |
2月 | ¥77,500〜¥113,000 |
3月 | ¥84,000〜¥105,000 |
4月 | ¥86,000〜¥125,000 |
5月 | ¥86,000〜¥125,000 |
6月 | ¥86,000〜¥105,000 |
7月 | ¥86,000〜¥125,000 |
8月 | ¥86,000〜¥125,000 |
9月 | ¥86,000〜¥125,000 |
10月 | ¥99,000〜¥125,000 |
11月 | ¥105,000〜¥125,000 |
12月 | ¥105,000〜¥125,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
ミラコスタ料金表:スペチアーレ・ルーム&スイート
スペチアーレ・ルーム&スイートは、ヴェネツィア・サイドかポルト・パラディーゾ・サイドにあります。
レストランの朝食や専用ラウンジでのサービスなど、まさにスイートの名にふさわしいサービスが受けられます。
◆ミラコスタ料金表:テラスルーム(ヴェネツィア・サイド)
ヴェネツィア・サイドに唯一あるスイートルームは、おしゃれなテラス付きのテラスルーム。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥112,000〜¥142,000 |
2月 | ¥88,500〜¥130,000 |
3月 | ¥99,000〜¥122,000 |
4月 | ¥103,500〜¥142,000 |
5月 | ¥103,500〜¥142,000 |
6月 | ¥103,500〜¥122,000 |
7月 | ¥103,500〜¥142,000 |
8月 | ¥103,500〜¥142,000 |
9月 | ¥107,000〜¥142,000 |
10月 | ¥116,000〜¥142,000 |
11月 | ¥122,000〜¥142,000 |
12月 | ¥122,000〜¥142,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:スーペリアルーム(ハーバービュー)
スイートルームのなかでも安価な値段でパークを一望できるスーペリアルーム(ハーバービュー)。正式名称は「スペチアーレ・ルーム&スイート ポルト・パラディーゾ・サイド スーペリアルーム ハーバービュー」です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥124,500〜¥154,500 |
2月 | ¥93,500〜¥142,500 |
3月 | ¥107,500〜¥134,500 |
4月 | ¥114,500〜¥154,500 |
5月 | ¥114,500〜¥154,500 |
6月 | ¥114,500〜¥134,500 |
7月 | ¥114,500〜¥154,500 |
8月 | ¥114,500〜¥154,500 |
9月 | ¥120,000〜¥154,500 |
10月 | ¥128,500〜¥154,500 |
11月 | ¥134,500〜¥154,500 |
12月 | ¥134,500〜¥154,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:バルコニールーム(ピアッツァビュー)
バルコニールーム(ピアッツァビュー)は、ディズニーシーの広場や街並みをバルコニーから堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥125,500〜¥155,500 |
2月 | ¥116,000〜¥143,500 |
3月 | ¥120,000〜¥135,500 |
4月 | ¥121,000〜¥155,500 |
5月 | ¥121,000〜¥155,500 |
6月 | ¥121,000〜¥135,500 |
7月 | ¥121,000〜¥155,500 |
8月 | ¥121,000〜¥155,500 |
9月 | ¥122,000〜¥155,500 |
10月 | ¥129,500〜¥155,500 |
11月 | ¥135,500〜¥155,500 |
12月 | ¥135,500〜¥155,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:バルコニールーム(ハーバービュー)
バルコニールーム(ハーバービュー)は、パークの全景をバルコニーから堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥144,000〜¥174,000 |
2月 | ¥124,500〜¥162,000 |
3月 | ¥134,000〜¥154,000 |
4月 | ¥137,500〜¥174,000 |
5月 | ¥137,500〜¥174,000 |
6月 | ¥137,500〜¥154,000 |
7月 | ¥137,500〜¥174,000 |
8月 | ¥137,500〜¥174,000 |
9月 | ¥141,000〜¥174,000 |
10月 | ¥148,000〜¥174,000 |
11月 | ¥154,000〜¥174,000 |
12月 | ¥154,000〜¥174,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:テラスルーム(ピアッツァビュー)
テラスルーム(ピアッツァビュー)は、ホテル最上階5階からパークの全景を堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥141,500〜¥171,000 |
2月 | ¥121,500〜¥159,000 |
3月 | ¥130,500〜¥151,000 |
4月 | ¥134,500〜¥171,000 |
5月 | ¥134,500〜¥171,000 |
6月 | ¥134,500〜¥151,000 |
7月 | ¥134,500〜¥171,000 |
8月 | ¥134,500〜¥171,000 |
9月 | ¥137,500〜¥171,000 |
10月 | ¥145,000〜¥171,000 |
11月 | ¥151,000〜¥171,000 |
12月 | ¥151,000〜¥171,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:テラスルーム(ハーバービュー)
テラスルーム(ハーバービュー)は、ホテル最上階5階からパークの全景を堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥147,500〜¥177,500 |
2月 | ¥128,000〜¥165,500 |
3月 | ¥137,000〜¥157,500 |
4月 | ¥141,000〜¥177,500 |
5月 | ¥141,000〜¥177,500 |
6月 | ¥141,000〜¥157,500 |
7月 | ¥141,000〜¥177,500 |
8月 | ¥141,000〜¥177,500 |
9月 | ¥144,500〜¥177,500 |
10月 | ¥151,500〜¥177,500 |
11月 | ¥157,500〜¥177,500 |
12月 | ¥157,500〜¥177,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:テラスルーム(ハーバーグランドビュー)
テラスルーム(ハーバーグランドビュー)は、別名“ハバグラ”とも呼ばれる超人気客室。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥152,500〜¥182,500 |
2月 | ¥133,500〜¥170,500 |
3月 | ¥142,500〜¥162,500 |
4月 | ¥146,500〜¥182,500 |
5月 | ¥146,500〜¥182,500 |
6月 | ¥146,500〜¥162,500 |
7月 | ¥146,500〜¥182,500 |
8月 | ¥146,500〜¥182,500 |
9月 | ¥150,000〜¥182,500 |
10月 | ¥156,500〜¥182,500 |
11月 | ¥162,500〜¥182,500 |
12月 | ¥162,500〜¥182,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:ハーバールーム(ピアッツァビュー)
ハーバールーム(ピアッツァビュー)は、2か所の大きな窓からパークの街並みを堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥129,000〜¥159,000 |
2月 | ¥120,000〜¥147,000 |
3月 | ¥124,000〜¥139,000 |
4月 | ¥124,500〜¥159,000 |
5月 | ¥124,500〜¥159,000 |
6月 | ¥124,500〜¥139,000 |
7月 | ¥124,500〜¥159,000 |
8月 | ¥124,500〜¥159,000 |
9月 | ¥126,000〜¥159,000 |
10月 | ¥133,000〜¥159,000 |
11月 | ¥139,000〜¥159,000 |
12月 | ¥139,000〜¥159,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:ハーバールーム(ハーバービュー)
ハーバールーム(ハーバービュー)は、2か所の大きな窓からパークの街並みを堪能できます。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥134,500〜¥164,500 |
2月 | ¥125,500〜¥152,500 |
3月 | ¥129,500〜¥144,500 |
4月 | ¥130,000〜¥164,500 |
5月 | ¥130,000〜¥164,500 |
6月 | ¥130,000〜¥144,500 |
7月 | ¥130,000〜¥164,500 |
8月 | ¥130,000〜¥164,500 |
9月 | ¥131,500〜¥164,500 |
10月 | ¥138,500〜¥164,500 |
11月 | ¥144,500〜¥164,500 |
12月 | ¥144,500〜¥164,500 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:ポルト・パラディーゾ・スイート
ポルト・パラディーゾ・スイートは、寝室とリビングが分かれたラグジュアリーな客室。
¥185,000~¥250,000にて宿泊可能です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥250,000〜¥250,000 |
2月 | ¥185,000〜¥250,000 |
3月 | ¥240,000〜¥250,000 |
4月 | ¥240,000〜¥250,000 |
5月 | ¥240,000〜¥250,000 |
6月 | ¥240,000〜¥250,000 |
7月 | ¥240,000〜¥250,000 |
8月 | ¥240,000〜¥250,000 |
9月 | ¥240,000〜¥250,000 |
10月 | ¥250,000〜¥250,000 |
11月 | ¥250,000〜¥250,000 |
12月 | ¥250,000〜¥250,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:ミラコスタ・スイート
ミラコスタ・スイートは、ホテルミラコスタの名を冠したラグジュアリーな客室。
¥261,000〜¥325,000にて宿泊可能です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥325,000〜¥325,000 |
2月 | ¥261,000〜¥325,000 |
3月 | ¥320,000〜¥325,000 |
4月 | ¥320,000〜¥325,000 |
5月 | ¥320,000〜¥325,000 |
6月 | ¥320,000〜¥325,000 |
7月 | ¥320,000〜¥325,000 |
8月 | ¥320,000〜¥325,000 |
9月 | ¥320,000〜¥325,000 |
10月 | ¥325,000〜¥325,000 |
11月 | ¥325,000〜¥325,000 |
12月 | ¥325,000〜¥325,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
◆ミラコスタ料金表:イル・マニーフィコ・スイート
イル・マニーフィコ・スイートは、ホテルミラコスタの中でも一番高額な最高級スイート。
¥500,000(固定料金)にて宿泊可能です。
月 | 料金 |
---|---|
1月 | ¥500,000〜¥500,000 |
2月 | ¥500,000〜¥500,000 |
3月 | ¥500,000〜¥500,000 |
4月 | ¥500,000〜¥500,000 |
5月 | ¥500,000〜¥500,000 |
6月 | ¥500,000〜¥500,000 |
7月 | ¥500,000〜¥500,000 |
8月 | ¥500,000〜¥500,000 |
9月 | ¥500,000〜¥500,000 |
10月 | ¥500,000〜¥500,000 |
11月 | ¥500,000〜¥500,000 |
12月 | ¥500,000〜¥500,000 |
※1月〜2月は2025年の、3月~12月は2023年の情報
ミラコスタ料金表:安い時期はいつ?
ミラコスタの宿泊料金が安い時期は1月〜3月や、4月中旬~7月上旬の平日。
いずれの期間も、予約時期次第では最安値で予約できるのではないでしょうか。
ただし、この時期でも例外的に宿泊料金が高くなる日があります。
例えば、イベントの初日などゲストが集中しそうな日には、宿泊料金が高くなります。
まとめ
ディズニーホテルのなかでも最もハイグレードな「ホテルミラコスタ」。
ディズニー好きなら一度は訪れたい場所です。
今回は、ミラコスタの宿泊価格の料金表をまとめました。
ぜひ、ミラコスタに泊まりたい人は参考にしてみてくださいね!
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |