PR
【最新】ミラコスタの空室状況 予約リンク
ディズニーホテルのミラコスタの空室状況をリアルタイムで更新しています。 東京ディズニーシー・ホテル・ミラコスタの宿泊予約リンクも掲載しているので直ぐに予約できます。空室発生頻度などの独自調査もお届けします。
ミラコスタの空室情報
一般客室
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
02月11日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 89,000円 |
02月11日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 75,500円 |
03月19日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 73,500円 |
03月20日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 81,500円 |
03月20日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 81,500円 |
03月20日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,800円 |
03月28日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 99,500円 |
04月07日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月07日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月07日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月08日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月08日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月08日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月10日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月10日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月11日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月11日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
04月11日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月19日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月19日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 115,400円 |
04月20日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月20日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月20日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月20日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月20日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
04月20日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月21日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月21日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月21日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月21日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月21日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
04月21日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月22日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月22日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月22日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月22日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月22日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
04月22日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月23日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月24日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月24日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月24日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月24日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月24日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月24日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
04月25日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
04月25日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月25日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
04月25日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月25日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
04月25日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
04月27日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
04月27日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月27日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
04月27日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月27日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
04月27日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
04月28日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
04月28日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月28日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
04月28日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
04月28日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
04月28日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
04月29日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月29日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月29日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月29日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月29日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月29日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
04月30日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月30日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
04月30日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
04月30日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
04月30日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
04月30日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
05月01日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月01日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
05月01日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
05月01日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月01日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
05月01日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
05月02日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
05月02日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
05月02日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
05月05日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 125,000円 |
05月05日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 125,000円 |
05月05日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 146,800円 |
05月05日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 125,000円 |
05月05日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 125,000円 |
05月05日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 146,800円 |
05月06日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月06日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
05月06日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
05月06日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月06日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
05月06日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
05月07日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月07日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
05月07日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
05月07日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月07日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
05月07日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
05月08日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月08日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
05月08日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
05月08日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
05月08日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
05月08日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
05月09日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
05月09日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
05月09日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
05月09日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
05月09日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
05月09日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
スイートルーム
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
ミラコスタのスイートルーム空室は見つかりませんでした。 |
※ページ内リンクにはPRが含まれます。
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・トイストーリーホテルの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ミラコスタの予約攻略法
ミラコスタの詳しい予約情報はこちらの記事でまとめています。
・【必見】ミラコスタの部屋の種類・位置・値段!各部屋のおすすめをわかりやすく解説!
・【決定版】ディズニーホテルミラコスタ完全ガイド!予約方法、値段、レストラン、特典、アメニティーも
ミラコスタの予約はいつから
在庫が供給されるタイミングはいつでしょうか?楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年5月9日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年5月9日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年5月9日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年5月12日(月) |
トイストーリーホテル | 〜2025年5月9日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年5月9日(金) |
2025年1月18日(土)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年5月18日(日) |
ミラコスタ | 〜2025年5月18日(日) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年5月18日(日) |
アンバサダーホテル | 〜2025年5月18日(日) |
トイストーリーホテル | 〜2025年5月18日(日) |
セレブレーションホテル | 〜2025年5月18日(日) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トスカーナサイド スーペリアルーム(ミッキースーペリア)とヴェネツィアスーペリアルームは一日に何度も大量追加があります。
人気の客室のハーバービューはキャンセル数が少ない傾向にあります。
ミラコスタの空室在庫の供給を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 4月19日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 4月19日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月20日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月20日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 5月03日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 5月03日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 4室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月02日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月02日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 4室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 4室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 4室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月23日(水) | 2室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 4月23日(水) | 2室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月19日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月28日(金) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月19日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月28日(金) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 4室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月22日(火)-4月23日(水) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月22日(火)-4月23日(水) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月20日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月27日(木) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月20日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 3月27日(木) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 4月10日(木)-4月11日(金) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月10日(木)-4月11日(金) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月29日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 2月11日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月11日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 4月11日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月19日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 4月19日(土) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 4月19日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 4月19日(土) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 5月08日(木)-5月09日(金) | 2室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 5月08日(木)-5月09日(金) | 2室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 3月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 1月31日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月30日(木) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月15日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月15日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 6室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月24日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月14日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月14日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月29日(水) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月13日(月) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月13日(月) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月13日(月) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月24日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月23日(木) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月10日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月10日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月09日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月09日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月08日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月08日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月08日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月07日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月07日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
頃 | 1月07日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
頃 | 1月06日(月) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
ミラコスタのキャンセル拾いについて
キャンセルが出た場合も、希望の日程でミラコスタを予約できる可能性があります。
2024年12月18日(水)〜2025年01月18日(土)のミラコスタの空室の発生数を調査し、1室のみの空室発生をキャンセルによる空室追加と見て、その件数を曜日別に調査しました。
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 160件 |
火曜日 | 143件 |
水曜日 | 121件 |
木曜日 | 154件 |
金曜日 | 392件 |
土曜日 | 166件 |
日曜日 | 170件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日の中では、金曜日がキャンセル発生が多い傾向にあります。
これは金曜日にJTBで新しい期間の在庫が発売され、予約サイトの動きが活発だったためと思われます。
続いて、2024年12月18日(水)〜2025年01月18日(土)に発生した1室のみの在庫変動を時間帯別にグラフ化しました。
空室発生は14時台が最も多く、10時台〜20時台まで満遍なくキャンセルが発生しています。。
また、朝の7時〜8時台、キャンセルとみられる在庫の変動が伸び始めています。
キャンセルを拾いたいのであれば、午前中(7:00〜13:00)と夜(17:00〜23:00)こまめにチェックするといいと思います!
ミラコスタの空室をお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ミラコスタの空室情報を見つけたらお知らせします。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、記事内の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ミラコスタの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
オンライン宿泊予約サイトで販売されている部屋のタイプ
オンライン宿泊予約サイトで発売されている部屋の一覧は以下の通りです。
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |