PR
【最新】ミラコスタの空室状況 予約リンク
ディズニーホテルのミラコスタの空室状況をリアルタイムで更新しています。 東京ディズニーシー・ホテル・ミラコスタの宿泊予約リンクも掲載しているので直ぐに予約できます。空室発生頻度などの独自調査もお届けします。
ミラコスタの空室情報
一般客室
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 04月09日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月09日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 04月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 04月09日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 04月09日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 04月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 04月10日(金) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 104,500円 |
| 04月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 04月10日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 111,600円 |
| 04月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 04月10日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 04月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 104,500円 |
| 04月11日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 04月11日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 118,600円 |
| 04月12日(日) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月14日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月19日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月22日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 04月25日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 101,000円 |
| 04月28日(火) | 予約 | スーペリアルーム | 95,000円 |
| 04月28日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 04月28日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 05月08日(金) | 予約 | スーペリアルーム | 95,000円 |
| 05月10日(日) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 05月13日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 05月13日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 05月25日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイドスーペリアルーム | 96,000円 |
| 05月27日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 05月27日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 05月27日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月08日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月08日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月08日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月09日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月09日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月09日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月10日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月10日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月10日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月14日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月14日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月14日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月15日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月16日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月17日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月18日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月18日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月18日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月21日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月21日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月21日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月22日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月23日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月24日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月25日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月26日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 95,000円 |
| 06月26日(金) | 予約 | スーペリアルーム | 95,000円 |
| 06月26日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 06月26日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 06月26日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 111,600円 |
| 06月26日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 06月27日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月27日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月27日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 118,600円 |
| 06月28日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月28日(日) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月28日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月28日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月28日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月28日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 06月29日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 06月29日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月29日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,600円 |
| 06月30日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 06月30日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 06月30日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 94,600円 |
| 06月30日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 06月30日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,600円 |
| 07月01日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月01日(水) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月01日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月01日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月01日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月02日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月02日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月02日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月02日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月02日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月03日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 07月03日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 111,600円 |
| 07月03日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 07月03日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 07月04日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 104,000円 |
| 07月04日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 122,000円 |
| 07月04日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 122,000円 |
| 07月04日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 104,000円 |
| 07月05日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月05日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月05日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月05日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月07日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月07日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月07日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月07日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月08日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月08日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月08日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月08日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月09日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月09日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月09日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月10日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 07月10日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 111,600円 |
| 07月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 07月10日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 07月11日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 104,000円 |
| 07月11日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 122,000円 |
| 07月11日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 122,000円 |
| 07月11日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 104,000円 |
| 07月12日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月12日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月12日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月12日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月13日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月13日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月13日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 07月13日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月13日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月13日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月13日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー | 112,800円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー | 96,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 07月14日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月14日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月15日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月15日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月15日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月15日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月16日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 86,000円 |
| 07月16日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 101,000円 |
| 07月16日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 101,000円 |
| 07月16日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 86,000円 |
| 07月17日(金) | 予約 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー | 123,200円 |
| 07月17日(金) | 予約 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー | 105,000円 |
| 07月17日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 07月17日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 111,600円 |
| 07月17日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 111,600円 |
| 07月17日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
スイートルーム
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 06月18日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 07月06日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 07月09日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 07月13日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 07月14日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
※ページ内リンクにはPRが含まれます。
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・トイストーリーホテルの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ミラコスタにふるさと納税で安く宿泊しよう
ふるさと納税を行うことで、「楽天トラベルの割引クーポン」「JTBの割引クーポン」を取得できます。
寄付した金額の30%相当分を、楽天やJTBからディズニーホテルを予約する際の割引クーポンとして受け取れます。
有効期限は3年間有効ですので、ひとまず、納税だけ先にしておくのもオススメ。
・【ディズニー】ふるさと納税でディズニーホテルに安く泊まる方法!浦安市に寄付して楽天トラベルクーポンをもらおう
ミラコスタの予約攻略法
ミラコスタの詳しい予約情報はこちらの記事でまとめています。
・【必見】ミラコスタの部屋の種類・位置・値段!各部屋のおすすめをわかりやすく解説!
・【決定版】ディズニーホテルミラコスタ完全ガイド!予約方法、値段、レストラン、特典、アメニティーも
ミラコスタの予約はいつから
在庫が供給されるタイミングはいつでしょうか?楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
| ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年7月17日(金) |
| ミラコスタ | 〜2026年7月17日(金) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年7月24日(金) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年7月24日(金) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年7月17日(金) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年7月17日(金) |
2026年3月27日(金)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
| ホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年7月27日(月) |
| ミラコスタ | 〜2026年7月27日(月) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年7月27日(月) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年7月27日(月) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年7月27日(月) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年7月27日(月) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トスカーナサイド スーペリアルーム(ミッキースーペリア)とヴェネツィアスーペリアルームは一日に何度も大量追加があります。
人気の客室のハーバービューはキャンセル数が少ない傾向にあります。
ミラコスタの空室在庫の供給を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
| 日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
|---|---|---|---|
| 頃 | 7月17日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 7月17日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 5月13日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 5月13日(水) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月11日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月11日(土) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月03日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 7月03日(金) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 5月06日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 5月06日(水) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月09日(木) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 7月09日(木) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 7月06日(月) | 3室 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート |
| 頃 | 7月06日(月) | 5室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月01日(水)-7月02日(木) | 15室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月01日(水) | 10室 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月01日(水)-7月17日(金) | 31室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 7月01日(水)-7月17日(金) | 243室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 7月01日(水)-7月17日(金) | 245室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月03日(金)-7月06日(月) | 4室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
| 頃 | 7月09日(木)-7月12日(日) | 5室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
| 頃 | 7月14日(火)-7月17日(金) | 8室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
|---|---|---|---|
| 頃 | 6月29日(月) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月09日(木) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月06日(月) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月05日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月05日(日) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月05日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 3月23日(月) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月06日(月) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 3月22日(日) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月06日(月) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月06日(月) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月05日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月05日(日) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 4月04日(土) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 3月23日(月) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 6月29日(月) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 3月19日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 7月15日(水) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 7月13日(月)-7月14日(火) | 10室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 7月13日(月)-7月14日(火) | 10室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 3月19日(木) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月01日(水) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 4月01日(水) | 4室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
ミラコスタのキャンセル拾いについて
キャンセルが出た場合も、希望の日程でミラコスタを予約できる可能性があります。
2026年02月27日(金)〜2026年03月27日(金)のミラコスタの空室の発生数を調査し、1室のみの空室発生をキャンセルによる空室追加と見て、その件数を曜日別に調査しました。
| 曜日 | 空室発生件数 |
|---|---|
| 月曜日 | 156件 |
| 火曜日 | 151件 |
| 水曜日 | 150件 |
| 木曜日 | 180件 |
| 金曜日 | 226件 |
| 土曜日 | 178件 |
| 日曜日 | 215件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日の中では、金曜日がキャンセル発生が多い傾向にあります。
これは金曜日にJTBで新しい期間の在庫が発売され、予約サイトの動きが活発だったためと思われます。
続いて、2026年02月27日(金)〜2026年03月27日(金)に発生した1室のみの在庫変動を時間帯別にグラフ化しました。
空室発生は14時台が最も多く、10時台〜20時台まで満遍なくキャンセルが発生しています。。
また、朝の7時〜8時台、キャンセルとみられる在庫の変動が伸び始めています。
キャンセルを拾いたいのであれば、午前中(7:00〜13:00)と夜(17:00〜23:00)こまめにチェックするといいと思います!
ミラコスタの空室をお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ミラコスタの空室情報を見つけたらお知らせします。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、記事内の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ミラコスタの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
オンライン宿泊予約サイトで販売されている部屋のタイプ
オンライン宿泊予約サイトで発売されている部屋の一覧は以下の通りです。
|
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |
|---|



話題のキーワード