PR
【最新】ディズニーランドホテル 空室状況 予約リンク
東京ディズニーリゾート「ディズニーランドホテル」の空室情報を確認できる予約リンク集です。 ディズニーランドホテルのリアルタイム空き情報を掲載しており、直ぐにキャンセルを拾って宿泊予約することが可能です。
ディズニーランドホテルの空室
キャラクタールーム
日付 | 部屋の名前 | 室料 | |
---|---|---|---|
05月12日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 100,700円 |
05月18日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
05月19日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 100,700円 |
05月26日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 100,700円 |
05月27日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 100,700円 |
05月28日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
05月29日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
06月02日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月03日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月04日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月05日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月08日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月09日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月10日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月11日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月12日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月13日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 108,400円 |
06月15日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月16日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月17日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月18日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月19日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月20日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 108,400円 |
06月22日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月23日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月24日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月25日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月26日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月27日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
06月29日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
06月30日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月01日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月02日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月03日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月04日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
07月05日(土) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 120,500円 |
07月06日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月07日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月08日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月09日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月10日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月12日(土) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 120,500円 |
07月13日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月14日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月15日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月16日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月17日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 97,400円 |
07月18日(金) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
07月19日(土) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 137,000円 |
07月20日(日) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 131,500円 |
07月21日(月) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
07月22日(火) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
07月23日(水) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
07月24日(木) | 予約 | ディズニー美女と野獣ルーム | 102,900円 |
04月07日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 94,100円 |
04月29日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 94,100円 |
05月01日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月07日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
05月08日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
05月09日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月11日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月12日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月13日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月14日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月15日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月18日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月19日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月20日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月21日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月22日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月25日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月26日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月27日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 89,700円 |
05月28日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月29日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
05月30日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 97,400円 |
06月01日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
06月02日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月03日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月04日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月05日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月06日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 97,400円 |
06月08日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月09日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月10日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月11日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月12日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月13日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 97,400円 |
06月14日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 115,500円 |
06月15日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月16日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月17日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月18日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月19日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月20日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 97,400円 |
06月21日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 115,500円 |
06月22日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月23日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月24日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月25日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月26日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月27日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
06月28日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 110,000円 |
06月29日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
06月30日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月01日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月02日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月03日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月04日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月05日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 110,000円 |
07月06日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月07日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月08日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月09日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月10日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月11日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月12日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 110,000円 |
07月13日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月14日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月15日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月16日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月17日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 86,400円 |
07月18日(金) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月19日(土) | 予約 | ティンカーベルルーム | 126,500円 |
07月20日(日) | 予約 | ティンカーベルルーム | 121,000円 |
07月21日(月) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月22日(火) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月23日(水) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
07月24日(木) | 予約 | ティンカーベルルーム | 92,400円 |
04月06日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 94,100円 |
04月29日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 94,100円 |
04月30日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 94,100円 |
05月01日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月06日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
05月07日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
05月08日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
05月09日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月11日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月12日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月13日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月14日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月15日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月18日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月19日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月20日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月21日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月22日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月23日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 97,400円 |
05月25日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月26日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月27日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 89,700円 |
05月28日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月29日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
05月30日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 97,400円 |
06月01日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
06月02日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月03日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月04日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月05日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月06日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 97,400円 |
06月08日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月09日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月10日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月11日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月12日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月13日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 97,400円 |
06月14日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 115,500円 |
06月15日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月16日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月17日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月18日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月19日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月20日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 97,400円 |
06月21日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 115,500円 |
06月22日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月23日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月24日(火) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月25日(水) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月26日(木) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月27日(金) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 92,400円 |
06月28日(土) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 110,000円 |
06月29日(日) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
06月30日(月) | 予約 | ふしぎの国のアリスルーム | 86,400円 |
通常ルーム
日付 | 部屋の名前 | 室料 | |
---|---|---|---|
05月08日(木) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
05月12日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 155,700円 |
05月19日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 155,700円 |
06月11日(水) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
06月12日(木) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
06月16日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
06月30日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月03日(木) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月04日(金) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 157,300円 |
07月06日(日) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月07日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月08日(火) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月09日(水) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月13日(日) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月14日(月) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月16日(水) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 153,500円 |
07月24日(木) | 予約 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) | 159,000円 |
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ディズニーランドホテルの予約開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年7月11日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年7月15日(火) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年7月24日(木) |
アンバサダーホテル | 〜2025年9月1日(月) |
トイストーリーホテル | 〜2025年7月15日(火) |
セレブレーションホテル | 〜2025年7月15日(火) |
2025年3月25日(火)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年7月25日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年7月25日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年7月25日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年7月25日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年7月25日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年7月25日(金) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
ディズニーランドホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもディズニーランドホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
近ツー | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
発生日時 | 対象予約日程 | キャンセル料率 |
---|---|---|
50% | ||
20% |
在庫の追加は一日中随時行われるため、誰にでもチャンスがあります!
ディズニーランドホテルの空室在庫を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、ぜひフォロー&通知オンにしておいてください。
キャンセルが発生しやすい曜日
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 231件 |
火曜日 | 257件 |
水曜日 | 266件 |
木曜日 | 320件 |
金曜日 | 670件 |
土曜日 | 277件 |
日曜日 | 233件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
ディズニーランドホテルでは、金曜日に空室発生(キャンセル)が多く発生しています。
これは、JTBで新しい期間の在庫が発売され、予約変更に伴う空室数の動きが活発だったためと考えられます。
ディズニーランドホテルの空室発生数(時間帯別)
2025年02月26日(水)〜2025年03月26日(水)において、1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、ディズニーランドホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は11時台が最も多く、次いで午前16~17時台、また18時台〜21時台も空室が発生しています。
ディズニーランドホテルのキャンセルを拾いたいのであれば 、お昼(11:00~13:00)と夕方(16:00〜17:00)を中心にこまめにチェックしましょう。
ディズニーランドホテルの直近空室発生状況
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 10室 | 早割15 スタンダードスーペリアアルコーヴルーム(4~9階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 2室 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(1~3階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 10室 | スタンダード スーペリアルーム(4~9階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(パークビュー) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 5室 | スタンダード スーペリアルーム(1~3階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(4~9階) |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 5室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 5室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2025年3月25日(火) 16:30頃 | 7月24日(木) | 4室 | ディズニー美女と野獣ルーム |
2025年3月25日(火) 14:15頃 | 6月27日(金) | 2室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
2025年3月25日(火) 13:30頃 | 6月21日(土) | 3室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2025年3月25日(火) 13:30頃 | 6月21日(土) | 3室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2025年3月25日(火) 13:25頃 | 5月08日(木) | 2室 | ファミリールーム(パークビュー)(7~9階) |
2025年3月24日(月) 17:30頃 | 4月05日(土) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 16:00頃 | 5月09日(金) | 3室 | 【限定】スタンダード スーペリアルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 15:30頃 | 4月30日(水) | 2室 | スタンダード スーペリアルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 5室 | 【限定】スタンダード スーペリアルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 10室 | 早割15 スタンダードスーペリアアルコーヴルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(1~3階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 5室 | スタンダード スーペリアルーム(1~3階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(パークビュー) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 10室 | スタンダード スーペリアルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 10室 | スタンダード スーペリアアルコーヴルーム(4~9階) |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 5室 | ふしぎの国のアリスルーム |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 7室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 14:45頃 | 7月23日(水) | 4室 | ディズニー美女と野獣ルーム |
2025年3月24日(月) 14:35頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 14:25頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 14:15頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 14:05頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:50頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:20頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:15頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:10頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:05頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 13:00頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 12:30頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 12:20頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 12:00頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:55頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:45頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:30頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:15頃 | 7月08日(火) | 5室 | スタンダード・スーペリアルーム4~9階 |
2025年3月24日(月) 11:15頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:10頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 11:00頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月24日(月) 10:50頃 | 4月07日(月) | 2室 | ティンカーベルルーム |
2025年3月23日(日) 17:30頃 | 4月08日(火) | 2室 | 早割15 スタンダードスーペリアアルコーヴルーム(4~9階) |
Follow @TDH_CHECK
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーランドホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
![]() |
キャステルの記事に いいね!しよう テーマパークの最新情報をお届けします |
---|