ディズニーランドホテルの空室(GoTo対象)
キャラクタールーム
日付 | 部屋の名前 | 金額 (GoTo割引後) |
|
---|---|---|---|
02月12日(金) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月12日(金) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月14日(日) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 36,530円 | 予約 |
02月14日(日) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 39,195円 | 予約 |
02月14日(日) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 39,195円 | 予約 |
02月15日(月) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月15日(月) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月15日(月) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月16日(火) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月16日(火) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月16日(火) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月17日(水) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月17日(水) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月17日(水) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月17日(水) | ディズニー美女と野獣ルーム(最大4名) | 41,925円 | 予約 |
02月18日(木) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月18日(木) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月18日(木) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月19日(金) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月19日(金) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月20日(土) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 66,600円 | 予約 |
02月21日(日) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月21日(日) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月22日(月) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 38,025円 | 予約 |
02月22日(月) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 40,755円 | 予約 |
02月22日(月) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 40,755円 | 予約 |
02月23日(火) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 35,685円 | 予約 |
02月23日(火) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 38,415円 | 予約 |
02月23日(火) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 38,415円 | 予約 |
02月24日(水) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月24日(水) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月24日(水) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月25日(木) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 33,085円 | 予約 |
02月25日(木) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月25日(木) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 35,750円 | 予約 |
02月26日(金) | ふしぎの国のアリスルーム(3-9階)(最大4名) | 40,300円 | 予約 |
02月26日(金) | ティンカーベルルーム(3~9階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
02月26日(金) | ふしぎの国のアリスルーム(3-8階)(最大4名) | 42,965円 | 予約 |
通常ルーム
日付 | 部屋の名前 | GoTo割引 金額 |
|
---|---|---|---|
02月12日(金) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
37,570円 | 予約 |
02月12日(金) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
37,700円 | 予約 |
02月12日(金) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
39,845円 | 予約 |
02月12日(金) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
40,495円 | 予約 |
02月14日(日) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 26,910円 | 予約 |
02月14日(日) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
33,605円 | 予約 |
02月14日(日) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
33,670円 | 予約 |
02月14日(日) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
35,880円 | 予約 |
02月14日(日) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
36,530円 | 予約 |
02月14日(日) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
42,965円 | 予約 |
02月15日(月) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月15日(月) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月15日(月) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月15日(月) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月15日(月) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月15日(月) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
39,455円 | 予約 |
02月16日(火) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月16日(火) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月16日(火) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月16日(火) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月16日(火) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月16日(火) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
39,455円 | 予約 |
02月17日(水) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月17日(水) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月17日(水) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月17日(水) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月17日(水) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月17日(水) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
39,455円 | 予約 |
02月18日(木) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月18日(木) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月18日(木) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月18日(木) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月18日(木) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月18日(木) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
39,455円 | 予約 |
02月19日(金) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
39,845円 | 予約 |
02月19日(金) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
40,495円 | 予約 |
02月20日(土) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
51,480円 | 予約 |
02月20日(土) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
66,300円 | 予約 |
02月20日(土) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
76,100円 | 予約 |
02月21日(日) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
39,845円 | 予約 |
02月21日(日) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
40,495円 | 予約 |
02月21日(日) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
46,930円 | 予約 |
02月22日(月) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
35,230円 | 予約 |
02月22日(月) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
35,295円 | 予約 |
02月22日(月) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
37,440円 | 予約 |
02月22日(月) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
38,155円 | 予約 |
02月22日(月) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
44,525円 | 予約 |
02月23日(火) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 26,260円 | 予約 |
02月23日(火) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
32,760円 | 予約 |
02月23日(火) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
32,890円 | 予約 |
02月23日(火) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
35,035円 | 予約 |
02月23日(火) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
35,750円 | 予約 |
02月23日(火) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
42,120円 | 予約 |
02月24日(水) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月24日(水) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月24日(水) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月24日(水) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月24日(水) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月24日(水) | スーペリアアルコーヴルーム (パークグランドビュー/5~6階) |
39,455円 | 予約 |
02月25日(木) | 外壁工事対象客室(最大4名) | 24,180円 | 予約 |
02月25日(木) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
30,225円 | 予約 |
02月25日(木) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
30,290円 | 予約 |
02月25日(木) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
32,370円 | 予約 |
02月25日(木) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
33,085円 | 予約 |
02月26日(金) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(1~3階) |
37,570円 | 予約 |
02月26日(金) | スタンダード・スーペリア (4~9階)(最大4名) |
37,700円 | 予約 |
02月26日(金) | スタンダード・スーペリア アルコーヴルーム(4~9階) |
39,845円 | 予約 |
02月26日(金) | スーペリアアルコーヴルーム (パークビュー/3~6階) |
40,495円 | 予約 |
一休の宿泊プランページ
一休では、空室が出ると宿泊プランのカレンダーに在庫が反映されます。
宿泊プラン一覧よりも早く表示されるので、下記リンクから飛ぶと予約に有利です。
他のディズニー直営ホテル
・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
・ディズニーアンバサダーホテル
・ディズニーオフィシャルホテル(チケット付プラン)
在庫が供給されるタイミング
GoTo対象の予約サイトには、2つの特徴があります。
⚫︎予約開始が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
公式サイトでは宿泊日の2ヶ月前同日11:00から予約が始まります。
しかし、予約サイトではそれより数日遅れて予約できるようになります。
現在、予約サイトで予約できるのは、下記の期間です。
ホテル | 予約可能期間 |
---|---|
ミラコスタ | 予約不可 |
ディズニーランドホテル | 2月12日(金)〜2月27日(土) |
アンバサダーホテル | 2月12日(金)〜2月27日(土) |
セレブレーションホテル | 予約不可 |
最新の予約状況:11月27日(金)~12月3日(木)
10月28日(水)11:00:公式サイトで予約開始
10月29日(木)18:30:11月29日(日)~12月3日(木)発売
→金曜・土曜を除く1週間分が追加されました。
在庫の追加は数回に分けて行われるため、今後もチャンスがあります!
在庫の供給を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
キャンセルがでやすいタイミング
予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は出やすいです。
また、14日前からキャンセル料が発生するため、15日前はキャンセルされやすいです。
ディズニーランドホテルの空室をお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ディズニーランドホテルの空室情報をお知らせしています。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーランドホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
![]() |
キャステルの記事に いいね!しよう テーマパークの最新情報をお届けします |
---|