ディズニーセレブレーションホテルの空室
JTB
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
02月28日(金) | 予約 | 39,900円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月28日(金) | 予約 | 44,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月28日(金) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月28日(金) | 予約 | 42,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月28日(金) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月28日(金) | 予約 | 41,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月09日(日) | 予約 | 34,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
03月23日(日) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ コーナールーム |
03月23日(日) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
03月23日(日) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月23日(日) | 予約 | 55,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
03月23日(日) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月23日(日) | 予約 | 55,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月23日(日) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月23日(日) | 予約 | 52,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
03月23日(日) | 予約 | 60,200円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
03月24日(月) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月24日(月) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月24日(月) | 予約 | 55,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月24日(月) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月24日(月) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月26日(水) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
03月26日(水) | 予約 | 55,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
03月31日(月) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ コーナールーム |
03月31日(月) | 予約 | 44,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
03月31日(月) | 予約 | 45,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
03月31日(月) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月31日(月) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
03月31日(月) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
03月31日(月) | 予約 | 55,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月31日(月) | 予約 | 47,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
03月31日(月) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
03月31日(月) | 予約 | 52,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
03月31日(月) | 予約 | 60,200円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
03月31日(月) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月01日(火) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月01日(火) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月01日(火) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月01日(火) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月01日(火) | 予約 | 47,900円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月01日(火) | 予約 | 51,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月01日(火) | 予約 | 50,100円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月01日(火) | 予約 | 45,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月01日(火) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月01日(火) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月01日(火) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月01日(火) | 予約 | 51,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月01日(火) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月01日(火) | 予約 | 46,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月02日(水) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月02日(水) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月02日(水) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月02日(水) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月02日(水) | 予約 | 51,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月02日(水) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月03日(木) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月03日(木) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月03日(木) | 予約 | 51,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月03日(木) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月05日(土) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月05日(土) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月05日(土) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月05日(土) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月07日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月07日(月) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月07日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月07日(月) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月07日(月) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月07日(月) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月07日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月07日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月08日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月08日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月08日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月08日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月09日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月09日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月09日(水) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月12日(土) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月12日(土) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月13日(日) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月13日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月13日(日) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月13日(日) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月13日(日) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月13日(日) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月13日(日) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月13日(日) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月13日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月13日(日) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月13日(日) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月14日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月14日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月14日(月) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月14日(月) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月14日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月14日(月) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月14日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月14日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月14日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月14日(月) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月15日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月15日(火) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月15日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月15日(火) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月15日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月15日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月20日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月20日(日) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月20日(日) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月20日(日) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月20日(日) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月20日(日) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月20日(日) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月20日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月21日(月) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月21日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月21日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月21日(月) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月21日(月) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月21日(月) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月21日(月) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月21日(月) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月22日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月22日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月23日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月23日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月23日(水) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月23日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月23日(水) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月23日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月23日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月23日(水) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月24日(木) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月24日(木) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月24日(木) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月24日(木) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月24日(木) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月24日(木) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月24日(木) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月25日(金) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月25日(金) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月25日(金) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月25日(金) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月25日(金) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月25日(金) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月25日(金) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月25日(金) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月26日(土) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月26日(土) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月27日(日) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月27日(日) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月27日(日) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月27日(日) | 予約 | 38,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月27日(日) | 予約 | 36,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月27日(日) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月27日(日) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月27日(日) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月27日(日) | 予約 | 38,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月27日(日) | 予約 | 35,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月27日(日) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月27日(日) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月28日(月) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月28日(月) | 予約 | 46,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月28日(月) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月28日(月) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月28日(月) | 予約 | 34,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月28日(月) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 39,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月28日(月) | 予約 | 38,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月28日(月) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月28日(月) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月28日(月) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月29日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月29日(火) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月29日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月29日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月29日(火) | 予約 | 30,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月29日(火) | 予約 | 28,600円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月29日(火) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
04月29日(火) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 28,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月29日(火) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月29日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月29日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月30日(水) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ コーナールーム |
04月30日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月30日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
04月30日(水) | 予約 | 34,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月30日(水) | 予約 | 32,500円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
04月30日(水) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
04月30日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
04月30日(水) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月30日(水) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
04月30日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月01日(木) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月01日(木) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月01日(木) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月01日(木) | 予約 | 34,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月01日(木) | 予約 | 32,500円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月01日(木) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 30,300円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月01日(木) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月01日(木) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月01日(木) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月01日(木) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月01日(木) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月02日(金) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 40,200円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月02日(金) | 予約 | 33,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 35,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 38,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月02日(金) | 予約 | 31,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月02日(金) | 予約 | 38,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 36,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月02日(金) | 予約 | 36,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 65,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月05日(月) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月05日(月) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月05日(月) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月05日(月) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月05日(月) | 予約 | 50,100円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月05日(月) | 予約 | 47,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 51,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 46,800円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月05日(月) | 予約 | 56,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月05日(月) | 予約 | 54,400円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 44,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月05日(月) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月05日(月) | 予約 | 48,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月05日(月) | 予約 | 51,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月05日(月) | 予約 | 51,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月06日(火) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月06日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 28,600円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月06日(火) | 予約 | 27,000円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月06日(火) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 25,300円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月06日(火) | 予約 | 25,300円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 33,000円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
05月06日(火) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月06日(火) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月06日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月06日(火) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月06日(火) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月07日(水) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月07日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月07日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月07日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月07日(水) | 予約 | 28,600円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
05月07日(水) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 33,000円 | “ディスカバー”クインテットルーム(定員5名) |
05月07日(水) | 予約 | 36,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月07日(水) | 予約 | 37,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
05月07日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
05月07日(水) | 予約 | 27,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月07日(水) | 予約 | 34,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月07日(水) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
05月08日(木) | 予約 | 42,600円 | ディスカバー クインテットルーム |
05月08日(木) | 予約 | 30,300円 | ウィッシュ コーナールーム |
05月08日(木) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
05月08日(木) | 予約 | 34,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月08日(木) | 予約 | 31,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
05月08日(木) | 予約 | 29,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
05月08日(木) | 予約 | 32,500円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
※セレブレーションホテルはウィッシュとディスバリーの2棟のホテルです。
予約サイト別リンク
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
セレブレーションホテルの空室をTwitterでお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ディズニーセレブレーションホテルの空室情報をお知らせしています。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーセレブレーションホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
セレブレーションホテルの販売開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年6月13日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年6月13日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年6月13日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年6月13日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年6月13日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年6月13日(金) |
2025年2月21日(金)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年6月21日(土) |
ミラコスタ | 〜2025年6月21日(土) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年6月21日(土) |
アンバサダーホテル | 〜2025年6月21日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2025年6月21日(土) |
セレブレーションホテル | 〜2025年6月21日(土) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
セレブレーションホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもセレブレーションホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
近ツー | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
発生日時 | 対象予約日程 | キャンセル料率 |
---|---|---|
50% | ||
20% |
セレブレーションホテルの空室発生数(曜日別)
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 271件 |
火曜日 | 373件 |
水曜日 | 276件 |
木曜日 | 285件 |
金曜日 | 388件 |
土曜日 | 252件 |
日曜日 | 248件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日の中では、火曜日と木曜日、金曜日が空室発生が多い傾向にあります。
金曜日については、オンライン旅行会社(JTB)で新しい期間の在庫が発売され、JTB予約サイトでのセレブレーションホテルの空室数の動きが活発だったためと思われます。
セレブレーションホテルの空室発生数(時間帯別)
2025年01月22日(水)〜2025年02月22日(土)において、1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、セレブレーションホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は12時台が最も多く、次いで13時台、また夕方の時間帯の17時も空室が発生しています。
また朝の午前7時台も、キャンセルとみられる空き在庫の変動が散見されます。
セレブレーションホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、 お昼(12:00~13:00)、午前中(7:00)と夕方から夜間(17:00台)をこまめにチェックしましょう。
![]() |
キャステルの記事に いいね!しよう テーマパークの最新情報をお届けします |
---|