PR
【最新】アンバサダーホテル 空室状況 予約リンク
東京ディズニーリゾート「ディズニーアンバサダーホテル」の空室状況をチェックできるページです。 アンバサダーホテルのリアルタイム空室情報を掲載しているので、すぐにキャンセルを拾って、宿泊予約することが可能です。
アンバサダーホテルの空室
キャラクタールーム
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
08月17日(日) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月17日(日) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月18日(月) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月18日(月) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月18日(月) | ドナルドダックルーム | 77,000円 | 予約 |
08月19日(火) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月19日(火) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月19日(火) | ドナルドダックルーム | 77,000円 | 予約 |
08月20日(水) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月20日(水) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月20日(水) | ドナルドダックルーム | 77,000円 | 予約 |
08月20日(水) | スティッチルーム | 77,000円 | 予約 |
08月21日(木) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月21日(木) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月21日(木) | ドナルドダックルーム | 77,000円 | 予約 |
08月22日(金) | ミッキーマウスルーム | 92,800円 | 予約 |
08月22日(金) | チップとデールルーム | 85,000円 | 予約 |
08月22日(金) | ドナルドダックルーム | 77,000円 | 予約 |
08月22日(金) | スティッチルーム | 77,000円 | 予約 |
08月23日(土) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
08月23日(土) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
08月23日(土) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
08月23日(土) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
08月25日(月) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
08月25日(月) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月26日(火) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
08月26日(火) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月26日(火) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
08月26日(火) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
08月27日(水) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
08月27日(水) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月27日(水) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
08月28日(木) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
08月28日(木) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月28日(木) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
08月28日(木) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
08月29日(金) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月30日(土) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
08月31日(日) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
08月31日(日) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
08月31日(日) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月01日(月) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月01日(月) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月01日(月) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月01日(月) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月02日(火) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月02日(火) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月02日(火) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月03日(水) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月03日(水) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月03日(水) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月04日(木) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月04日(木) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月04日(木) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月04日(木) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月05日(金) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月05日(金) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月05日(金) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月06日(土) | ミッキーマウスルーム | 106,400円 | 予約 |
09月06日(土) | チップとデールルーム | 98,000円 | 予約 |
09月06日(土) | ドナルドダックルーム | 90,000円 | 予約 |
09月06日(土) | スティッチルーム | 90,000円 | 予約 |
09月07日(日) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月07日(日) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月07日(日) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月07日(日) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月08日(月) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月08日(月) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月08日(月) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月09日(火) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月09日(火) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月09日(火) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月09日(火) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月10日(水) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月10日(水) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月10日(水) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月10日(水) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月11日(木) | ミッキーマウスルーム | 88,400円 | 予約 |
09月11日(木) | チップとデールルーム | 78,200円 | 予約 |
09月11日(木) | スティッチルーム | 70,200円 | 予約 |
09月11日(木) | ドナルドダックルーム | 70,200円 | 予約 |
09月12日(金) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月12日(金) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月12日(金) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月12日(金) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月13日(土) | ミッキーマウスルーム | 130,200円 | 予約 |
09月13日(土) | チップとデールルーム | 124,600円 | 予約 |
09月13日(土) | スティッチルーム | 116,600円 | 予約 |
09月14日(日) | ミッキーマウスルーム | 130,200円 | 予約 |
09月14日(日) | チップとデールルーム | 124,600円 | 予約 |
09月14日(日) | スティッチルーム | 116,600円 | 予約 |
09月14日(日) | ドナルドダックルーム | 116,600円 | 予約 |
09月15日(月) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月15日(月) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月15日(月) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月15日(月) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月16日(火) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月16日(火) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月16日(火) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月16日(火) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月17日(水) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月17日(水) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月17日(水) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月17日(水) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月18日(木) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月18日(木) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月18日(木) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月18日(木) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月19日(金) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月19日(金) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月19日(金) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月20日(土) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
09月20日(土) | ドナルドダックルーム | 103,000円 | 予約 |
09月20日(土) | スティッチルーム | 103,000円 | 予約 |
09月21日(日) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月21日(日) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月21日(日) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月21日(日) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月22日(月) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月22日(月) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月22日(月) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月22日(月) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月23日(火) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月23日(火) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月23日(火) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月24日(水) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月24日(水) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月24日(水) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月24日(水) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月25日(木) | ミッキーマウスルーム | 99,600円 | 予約 |
09月25日(木) | チップとデールルーム | 90,600円 | 予約 |
09月25日(木) | スティッチルーム | 82,800円 | 予約 |
09月25日(木) | ドナルドダックルーム | 82,800円 | 予約 |
09月26日(金) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月26日(金) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月26日(金) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月26日(金) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月27日(土) | ミッキーマウスルーム | 116,600円 | 予約 |
09月27日(土) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
09月27日(土) | スティッチルーム | 103,000円 | 予約 |
09月27日(土) | ドナルドダックルーム | 103,000円 | 予約 |
09月28日(日) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月28日(日) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月28日(日) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月28日(日) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月29日(月) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月29日(月) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月29日(月) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月29日(月) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
09月30日(火) | チップとデールルーム | 94,600円 | 予約 |
09月30日(火) | ミッキーマウスルーム | 104,200円 | 予約 |
09月30日(火) | スティッチルーム | 86,600円 | 予約 |
09月30日(火) | ドナルドダックルーム | 86,600円 | 予約 |
10月01日(水) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月01日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月01日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月02日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月02日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月02日(木) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月02日(木) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
10月03日(金) | ドナルドダックルーム | 103,200円 | 予約 |
10月03日(金) | スティッチルーム | 103,200円 | 予約 |
10月03日(金) | ミッキーマウスルーム | 116,600円 | 予約 |
10月03日(金) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
10月04日(土) | ミッキーマウスルーム | 130,200円 | 予約 |
10月04日(土) | チップとデールルーム | 124,600円 | 予約 |
10月04日(土) | ドナルドダックルーム | 116,600円 | 予約 |
10月04日(土) | スティッチルーム | 116,600円 | 予約 |
10月05日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月05日(日) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月05日(日) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月05日(日) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
10月06日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
10月06日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月06日(月) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月06日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月07日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月07日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月07日(火) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月08日(水) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月08日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月08日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月09日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月09日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月09日(木) | ミッキーマウスルーム | 107,600円 | 予約 |
10月10日(金) | スティッチルーム | 103,200円 | 予約 |
10月10日(金) | ミッキーマウスルーム | 116,600円 | 予約 |
10月10日(金) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
10月10日(金) | ドナルドダックルーム | 103,200円 | 予約 |
10月12日(日) | ドナルドダックルーム | 119,400円 | 予約 |
10月12日(日) | ミッキーマウスルーム | 133,000円 | 予約 |
10月12日(日) | スティッチルーム | 119,400円 | 予約 |
10月13日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
10月13日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月13日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
10月14日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
10月14日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
通常ルーム(平日)
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
07月30日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
07月30日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
07月31日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
07月31日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
07月31日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月04日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月06日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月07日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月10日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
08月11日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 99,200円 | 予約 |
08月11日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
08月17日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月17日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 87,200円 | 予約 |
08月18日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
08月18日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月19日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月19日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
08月19日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月20日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月20日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
08月20日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月21日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 67,000円 | 予約 |
08月26日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
08月26日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 81,000円 | 予約 |
08月27日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月27日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
08月27日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
08月28日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月28日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
08月28日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
08月31日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
08月31日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月31日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
08月31日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月01日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月01日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月01日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月01日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月02日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月02日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月02日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月02日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月03日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月03日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月03日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月03日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月04日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月04日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月04日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月04日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月07日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月07日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月07日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月07日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月08日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月08日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月08日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月08日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月09日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月09日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月09日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月09日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月10日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月10日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月10日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月10日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月11日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 60,600円 | 予約 |
09月11日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月11日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 58,900円 | 予約 |
09月11日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 57,400円 | 予約 |
09月14日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 102,000円 | 予約 |
09月14日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 109,200円 | 予約 |
09月14日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 102,000円 | 予約 |
09月14日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 101,900円 | 予約 |
09月15日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月15日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月15日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月15日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月16日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月16日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月16日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月17日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月17日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月17日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月18日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月18日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月18日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月21日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 76,600円 | 予約 |
09月21日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
09月21日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 70,200円 | 予約 |
09月22日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 76,600円 | 予約 |
09月22日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
09月22日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 70,200円 | 予約 |
09月23日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月23日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月23日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月24日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月24日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月24日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月25日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月25日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月25日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月28日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
09月28日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 70,200円 | 予約 |
09月28日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 76,600円 | 予約 |
09月29日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
09月29日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 70,200円 | 予約 |
09月29日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 76,600円 | 予約 |
09月30日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 72,900円 | 予約 |
09月30日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 70,200円 | 予約 |
09月30日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 76,600円 | 予約 |
10月01日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月01日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月01日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月01日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月02日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月02日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月02日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月02日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月02日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月05日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月05日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月05日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月05日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月05日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月06日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月06日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月06日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月06日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月06日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月07日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月07日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月07日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月08日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月08日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月08日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月08日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月08日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月09日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月09日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月09日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 朝食7:30~付 | 99,200円 | 予約 |
10月09日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月09日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月12日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 134,000円 | 予約 |
10月12日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 104,800円 | 予約 |
10月12日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 112,200円 | 予約 |
10月13日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで 夕食18:00~付 | 108,600円 | 予約 |
10月13日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月13日(月) | キャラクター ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
10月13日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
10月13日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月14日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
10月14日(火) | キャラクター ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
10月14日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
10月14日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
通常ルーム(金土)
日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
---|---|---|---|
08月01日(金) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月01日(金) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 60,600円 | 予約 |
08月08日(金) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 64,400円 | 予約 |
08月15日(金) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 96,800円 | 予約 |
08月16日(土) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 96,800円 | 予約 |
08月22日(金) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 87,200円 | 予約 |
08月23日(土) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 91,800円 | 予約 |
08月29日(金) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 81,000円 | 予約 |
08月30日(土) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月05日(金) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 68,400円 | 予約 |
09月05日(金) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月05日(金) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 71,400円 | 予約 |
09月05日(金) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 64,600円 | 予約 |
09月06日(土) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 81,600円 | 予約 |
09月06日(土) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 74,800円 | 予約 |
09月06日(土) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 77,400円 | 予約 |
