【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)の販売状況と売り切れ時間を掲載しています。掲載内容は2026年11月21日(土)23:00時点です。
こんにちは、ファンタジースプリングスがマイブームのまるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)について、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の売り切れ時間
を一覧にまとめています。
・ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
・ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)販売状況
・ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)販売状況
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)が現在販売されているかどうかを一覧にしています。
アナとエルサのフローズンジャーニー |
ラプンツェルのランタンフェスティバル |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー |
タワー・オブ・テラー |
トイ・ストーリー・マニア! |
ソアリン |
レイジングスピリッツ |
センター・オブ・ジ・アース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了(9:02) | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(9:34) | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(10:12) | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了(13:48) | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(15:00) | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了(19:56) | 販売終了(19:56) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了(19:56) | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)が売り切れた時間を、日付ごとに表示しています。
アナとエルサのフローズンジャーニー |
ラプンツェルのランタンフェスティバル |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー |
タワー・オブ・テラー |
トイ・ストーリー・マニア! |
ソアリン |
レイジングスピリッツ |
センター・オブ・ジ・アース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平日 平均 |
09:36 | 19:23 | 19:58 | 15:40 | 15:19 | 11:31 | 19:53 | 15:34 |
|
休日 平均 |
09:22 | 19:58 | 19:58 | 17:06 | 12:15 | 10:10 | 19:47 | 13:40 |
| 09:04 | 19:58 | 19:58 | 15:01 | 10:14 | 09:35 | 19:58 | 13:49 | |
| 09:11 | 19:57 | 19:57 | 14:40 | 11:03 | 09:58 | 19:57 | 13:21 | |
| 09:35 | 19:57 | 19:57 | 14:53 | 14:33 | 10:29 | 19:57 | 13:27 | |
| 09:42 | 20:02 | 19:58 | 18:03 | 19:58 | 12:42 | 19:58 | 17:08 | |
| 09:31 | 20:01 | 20:01 | 18:32 | 17:17 | 11:33 | 19:57 | 18:33 | |
| 09:23 | 15:46 | 19:57 | 13:33 | 11:21 | 10:09 | 19:21 | 12:42 | |
| 09:57 | 20:01 | 20:01 | 19:58 | 14:59 | 11:09 | 19:17 | 19:58 | |
| 09:12 | 19:57 | 19:57 | 13:39 | 10:10 | 09:36 | 19:57 | 12:19 | |
| 09:13 | 18:15 | 19:57 | 13:19 | 10:52 | 09:50 | 19:57 | 12:35 | |
| 09:32 | 19:57 | 19:57 | 14:35 | 14:15 | 10:49 | 19:57 | 13:48 | |
| 09:53 | 20:01 | 19:57 | 17:09 | 19:51 | 14:15 | 19:57 | 16:55 | |
| 10:18 | 20:01 | 19:58 | 12:05 | 17:33 | 12:43 | 19:58 | 17:16 | |
| 09:47 | 19:57 | 20:02 | 19:57 | 16:27 | 12:51 | 19:57 | 19:57 | |
| 09:15 | 19:57 | 19:57 | 19:46 | 13:40 | 10:21 | 19:57 | 08:36 |
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)販売状況
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)が現在販売されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
スプラッシュマウンテン |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
ベイマックスのハッピーライド |
美女と野獣“魔法のものがたり” |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(9:56) | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(10:38) | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了(15:44) | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了(17:20) | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了(17:34) | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了(18:28) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了(19:06) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)が売り切れた時間を日付ごとにまとめました。
ベイマックスのハッピーライド |
美女と野獣“魔法のものがたり” |
ビッグサンダー・マウンテン |
スプラッシュマウンテン |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
平日 平均 |
17:41 | 16:49 | 19:58 | 17:27 | 19:35 | 19:27 |
|
休日 平均 |
14:18 | 15:01 | 16:40 | 18:38 | 17:43 | 19:01 |
| 10:39 | 09:57 | 18:29 | 17:21 | 15:45 | 17:35 | |
| 10:09 | 11:24 | 19:57 | 19:47 | 19:13 | 19:57 | |
| 19:57 | 17:04 | 19:57 | 19:48 | 19:57 | 19:11 | |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:47 | 20:02 | 19:57 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:01 | 13:49 | 20:01 | 18:49 | |
| 13:46 | 11:00 | 19:57 | 18:21 | 19:54 | 18:16 | |
| 19:57 | 19:57 | 10:12 | 19:47 | 20:01 | 20:01 | |
| 10:58 | 10:13 | 18:05 | 18:52 | 15:11 | 18:33 | |
| 13:25 | 11:10 | 19:58 | 17:38 | 17:35 | 18:54 | |
| 19:57 | 17:49 | 19:57 | 18:27 | 20:02 | 19:57 | |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 | 18:31 | 19:57 | 19:31 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:01 | 08:39 | 19:13 | 20:01 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:02 | 19:47 | 20:02 | 19:57 | |
| 15:39 | 19:57 | 19:57 | 18:32 | 19:57 | 19:57 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)の販売状況と売り切れ時間ご紹介しました。
売り切れ時間を踏まえて、どのアトラクションのプレミアアクセス(DPA)を優先して購入するか、作戦を立ててくださいね!
・【ディズニープレミアアクセス】実際に利用して分かった使い方・買い方、支払い方法、料金など徹底解説!
・【攻略】ファンタジースプリングスのプレミアアクセスを取るおすすめの順番は?
・【ディズニー】プレミアアクセス(DPA)のキャンセル拾いのやり方を解説!追加発行・再販分をゲットしよう
▼スタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
▼プライオリティパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
|
キャステルの記事を テーマパークの最新情報をお届けします |
|---|
この記事の誤りを報告する・ご意見を送る
記事内容の誤りやご意見・ご感想がございましたら、こちらからお知らせください。いただいた内容は編集部で確認し、今後の記事改善に活用させていただきます。


