【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)の販売状況と売り切れ時間を掲載しています。掲載内容は2026年11月12日(木)21:15時点です。
こんにちは、ファンタジースプリングスがマイブームのまるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)について、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の売り切れ時間
を一覧にまとめています。
・ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
・ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)販売状況
・ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)販売状況
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)が現在販売されているかどうかを一覧にしています。
アナとエルサのフローズンジャーニー |
ラプンツェルのランタンフェスティバル |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー |
タワー・オブ・テラー |
トイ・ストーリー・マニア! |
ソアリン |
レイジングスピリッツ |
センター・オブ・ジ・アース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了(9:30) | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(10:48) | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了(13:46) | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(14:14) | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(14:34) | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了(18:14) | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了(19:56) | 販売終了(19:56) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了(19:56) | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)が売り切れた時間を、日付ごとに表示しています。
アナとエルサのフローズンジャーニー |
ラプンツェルのランタンフェスティバル |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー |
タワー・オブ・テラー |
トイ・ストーリー・マニア! |
ソアリン |
レイジングスピリッツ |
センター・オブ・ジ・アース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平日 平均 |
09:46 | 18:37 | 19:36 | 15:20 | 15:19 | 12:35 | 19:31 | 15:24 |
|
休日 平均 |
09:00 | 19:12 | 19:58 | 16:45 | 13:48 | 12:27 | 19:57 | 14:39 |
| 09:32 | 19:57 | 19:57 | 14:35 | 14:15 | 10:49 | 19:57 | 13:48 | |
| 09:53 | 20:01 | 19:57 | 17:09 | 19:51 | 14:15 | 19:57 | 16:55 | |
| 10:18 | 20:01 | 19:58 | 12:05 | 17:33 | 12:43 | 19:58 | 17:16 | |
| 09:47 | 19:57 | 20:02 | 19:57 | 16:27 | 12:51 | 19:57 | 19:57 | |
| 09:15 | 19:57 | 19:57 | 19:46 | 13:40 | 10:21 | 19:57 | 08:36 | |
| 09:15 | 19:57 | 19:57 | 13:45 | 10:23 | 09:40 | 19:57 | 13:13 | |
| 09:21 | 14:04 | 19:21 | 12:58 | 11:13 | 10:04 | 19:57 | 12:58 | |
| 09:42 | 19:57 | 19:42 | 発券なし | 18:05 | 14:17 | 19:57 | 19:57 | |
| 09:23 | 19:57 | 20:01 | 発券なし | 13:25 | 10:36 | 19:57 | 13:30 | |
| 09:19 | 19:58 | 19:59 | 発券なし | 12:15 | 10:39 | 19:58 | 14:52 | |
| 09:09 | 12:18 | 17:05 | 発券なし | 10:09 | 09:43 | 16:35 | 11:11 | |
| 09:20 | 16:52 | 19:57 | 発券なし | 11:13 | 09:51 | 19:57 | 16:53 | |
| 08:13 | 20:02 | 20:02 | 発券なし | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | |
| 11:19 | 20:02 | 20:02 | 発券なし | 19:57 | 19:57 | 18:57 | 13:43 |
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)販売状況
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)が現在販売されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
スプラッシュマウンテン |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
ベイマックスのハッピーライド |
美女と野獣“魔法のものがたり” |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了(17:48) | |
| 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了(18:26) | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売中 | 販売終了 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売終了 | |
| 販売終了(19:56) | 販売終了 | 販売中 | 販売終了(19:56) | 販売終了(19:56) | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了(20:00) | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)売り切れ時間
ディズニーランドのプレミアアクセス(DPA)が売り切れた時間を日付ごとにまとめました。
ベイマックスのハッピーライド |
美女と野獣“魔法のものがたり” |
ビッグサンダー・マウンテン |
スプラッシュマウンテン |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
平日 平均 |
18:06 | 17:15 | 19:22 | 16:04 | 18:33 | 18:55 |
|
休日 平均 |
15:12 | 15:52 | 17:58 | 18:54 | 19:03 | 18:57 |
| 19:57 | 17:49 | 19:57 | 18:27 | 20:02 | 19:57 | |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 | 18:31 | 19:57 | 19:31 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:01 | 08:39 | 19:13 | 20:01 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:02 | 19:47 | 20:02 | 19:57 | |
| 15:39 | 19:57 | 19:57 | 18:32 | 19:57 | 19:57 | |
| 11:56 | 10:38 | 12:04 | 19:43 | 16:17 | 15:57 | |
| 15:52 | 12:11 | 19:57 | 18:03 | 13:46 | 17:16 | |
| 19:57 | 19:57 | 20:02 | 19:44 | 20:02 | 20:02 | |
| 19:57 | 15:46 | 20:01 | 08:39 | 19:57 | 19:57 | |
| 15:07 | 16:52 | 19:57 | 18:21 | 19:57 | 19:57 | |
| 10:29 | 10:13 | 13:58 | 12:08 | 12:39 | 12:35 | |
| 13:16 | 12:58 | 19:57 | 17:36 | 19:57 | 19:57 | |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:47 | 20:01 | 19:57 | |
| 19:57 | 19:57 | 19:57 | 18:25 | 20:02 | 19:57 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプレミアアクセス(DPA)の販売状況と売り切れ時間ご紹介しました。
売り切れ時間を踏まえて、どのアトラクションのプレミアアクセス(DPA)を優先して購入するか、作戦を立ててくださいね!
・【ディズニープレミアアクセス】実際に利用して分かった使い方・買い方、支払い方法、料金など徹底解説!
・【攻略】ファンタジースプリングスのプレミアアクセスを取るおすすめの順番は?
・【ディズニー】プレミアアクセス(DPA)のキャンセル拾いのやり方を解説!追加発行・再販分をゲットしよう
▼スタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
▼プライオリティパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
|
キャステルの記事を テーマパークの最新情報をお届けします |
|---|
この記事の誤りを報告する・ご意見を送る
記事内容の誤りやご意見・ご感想がございましたら、こちらからお知らせください。いただいた内容は編集部で確認し、今後の記事改善に活用させていただきます。


