【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプライオリティパスの発券状況と発券終了時間を掲載しています。掲載内容は2024年11月21日(木)15:15時点です。
こんにちは、まるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパスについて、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の発券終了時間
を一覧にまとめています。
※プライオリティパス:待ち時間を短縮できる無料のパス
▼詳しくはこちら
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
・ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
・ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのプライオリティパス発券状況
ディズニーランドのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
スペース・マウンテン |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了(8:14) | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了(11:02) | 発券終了(11:02) | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券終了(11:56) | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了(13:08) | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(14:28) | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
スペース・マウンテン |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
11:53 | 11:24 | 09:48 | 11:22 | 15:41 | ||
休日 平均 |
11:06 | 11:03 | 09:26 | 12:58 | |||
13:09 | 11:57 | 08:15 | 11:03 | 14:29 | 発券なし | 発券なし | |
13:47 | 13:16 | 11:09 | 11:41 | 13:47 | 発券なし | 発券なし | |
11:39 | 11:23 | 09:56 | 発券なし | 16:36 | 発券なし | 発券なし | |
11:35 | 11:27 | 10:15 | 発券なし | 13:42 | 発券なし | 発券なし | |
11:04 | 11:04 | 09:25 | 発券なし | 17:43 | 発券なし | 発券なし | |
10:26 | 10:28 | 09:21 | 発券なし | 09:21 | 発券なし | 発券なし | |
11:27 | 11:11 | 09:42 | 発券なし | 17:41 | 発券なし | 発券なし | |
11:21 | 11:28 | 09:45 | 発券なし | 15:51 | 発券なし | 発券なし | |
11:32 | 09:15 | 09:53 | 発券なし | 17:41 | 発券なし | 発券なし | |
11:33 | 11:21 | 09:46 | 発券なし | 15:33 | 発券なし | 発券なし | |
11:42 | 11:40 | 09:47 | 発券なし | 16:15 | 発券なし | 発券なし | |
12:04 | 11:48 | 09:42 | 発券なし | 11:48 | 発券なし | 発券なし | |
10:52 | 10:53 | 09:19 | 発券なし | 13:00 | 発券なし | 発券なし | |
11:12 | 11:10 | 09:35 | 発券中 | 15:15 | 発券なし | 発券中 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
ディズニーシーのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
タートル・トーク |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
海底2万マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了(10:02) | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了(11:10) | 発券終了(11:10) | 発券終了 | 発券中 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(11:20) | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーシーのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
タートル・トーク |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
海底2万マイル |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
10:54 | 09:42 | 10:43 | 11:06 | 10:54 | |
休日 平均 |
10:23 | 09:32 | 10:11 | 11:07 | 10:24 | |
11:11 | 発券なし | 10:03 | 11:22 | 発券なし | 11:11 | |
11:54 | 発券なし | 10:15 | 11:38 | 発券なし | 11:31 | |
11:03 | 発券なし | 09:55 | 10:30 | 発券なし | 10:51 | |
10:27 | 発券なし | 09:57 | 10:46 | 発券なし | 10:39 | |
10:29 | 発券なし | 09:33 | 10:09 | 発券なし | 10:26 | |
10:09 | 発券なし | 09:28 | 09:53 | 発券なし | 10:09 | |
10:41 | 発券なし | 09:45 | 10:45 | 発券なし | 10:41 | |
10:47 | 発券なし | 09:45 | 10:35 | 発券なし | 10:47 | |
10:57 | 発券なし | 09:46 | 10:36 | 11:27 | 10:57 | |
10:39 | 発券なし | 09:48 | 10:27 | 10:06 | 10:39 | |
10:33 | 発券なし | 09:54 | 10:47 | 11:15 | 10:42 | |
10:45 | 発券なし | 09:45 | 10:47 | 11:28 | 10:51 | |
10:10 | 発券なし | 09:23 | 09:56 | 10:46 | 10:12 | |
10:57 | 発券なし | 07:55 | 09:44 | 11:37 | 11:02 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパス発券状況をご紹介しました。
以下の記事もあわせてチェックして、プライオリティパスをうまく活用してくださいね。
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーシーのプライオリティパス攻略!発券終了時間・取得する順番は?
▼有料のプレミアアクセス(DPA)の販売状況&売り切れ時間はこちら
・【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
▼無料のスタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |