【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプライオリティパスの発券状況と発券終了時間を掲載しています。掲載内容は2024年10月30日(水)20:45時点です。
こんにちは、まるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパスについて、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の発券終了時間
を一覧にまとめています。
※プライオリティパス:待ち時間を短縮できる無料のパス
▼詳しくはこちら
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
・ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
・ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのプライオリティパス発券状況
ディズニーランドのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
スペース・マウンテン |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了(10:38) | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了(11:56) | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券終了(13:38) | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券終了(14:08) | 発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(14:18) | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了(14:44) | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
スペース・マウンテン |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
12:34 | 11:53 | 11:53 | 12:16 | 14:58 | 09:55 | |
休日 平均 |
11:06 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 14:51 | 09:05 | |
14:45 | 14:09 | 13:39 | 14:19 | 11:57 | 発券なし | 10:39 | |
14:51 | 13:39 | 13:21 | 13:35 | 11:06 | 発券なし | 10:47 | |
12:19 | 11:57 | 11:51 | 12:09 | 13:49 | 発券なし | 11:02 | |
11:15 | 10:53 | 11:03 | 11:15 | 17:41 | 発券なし | 09:02 | |
11:02 | 10:36 | 10:51 | 11:03 | 14:02 | 発券なし | 09:04 | |
11:51 | 11:11 | 11:16 | 11:45 | 17:42 | 発券なし | 09:27 | |
12:07 | 11:17 | 11:33 | 12:03 | 17:15 | 発券なし | 09:29 | |
12:28 | 11:27 | 11:50 | 12:17 | 16:21 | 発券なし | 09:41 | |
11:50 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 16:32 | 発券なし | 09:33 | |
11:33 | 11:18 | 11:09 | 11:23 | 13:55 | 発券なし | 09:21 | |
11:05 | 10:47 | 10:58 | 11:05 | 14:09 | 発券なし | 09:09 | |
11:04 | 10:39 | 10:51 | 11:05 | 13:33 | 発券なし | 09:06 | |
11:50 | 11:17 | 11:15 | 11:39 | 15:13 | 発券なし | 09:35 | |
12:10 | 11:21 | 11:39 | 12:03 | 15:51 | 発券なし | 09:45 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
ディズニーシーのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
タートル・トーク |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
海底2万マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了(11:56) | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券終了(12:32) | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了(13:32) | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了(13:46) | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(18:40) | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | ||
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーシーのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
タートル・トーク |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
海底2万マイル |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
12:11 | 10:44 | 11:24 | 13:33 | 11:58 | |
休日 平均 |
11:47 | 10:08 | 10:57 | 12:42 | 11:20 | |
11:57 | 発券なし | 12:33 | 13:33 | 18:41 | 13:47 | |
12:27 | 発券なし | 11:12 | 12:05 | 14:25 | 13:21 | |
11:03 | 発券なし | 09:45 | 10:46 | 11:27 | 10:57 | |
12:44 | 発券なし | 10:33 | 11:15 | 14:31 | 11:48 | |
11:30 | 発券なし | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 11:09 | |
11:38 | 発券なし | 10:15 | 11:03 | 12:05 | 11:14 | |
12:56 | 発券なし | 10:17 | 11:09 | 12:38 | 11:35 | |
14:10 | 発券なし | 10:57 | 11:23 | 13:19 | 12:07 | |
11:59 | 発券なし | 09:56 | 10:52 | 11:45 | 11:16 | |
10:40 | 発券なし | 09:57 | 09:16 | 11:25 | 10:47 | |
11:45 | 発券なし | 10:21 | 11:00 | 12:32 | 11:29 | |
11:11 | 発券なし | 09:45 | 10:39 | 11:44 | 10:57 | |
12:57 | 発券なし | 11:59 | 12:50 | 17:51 | 13:10 | |
12:08 | 発券なし | 10:30 | 11:10 | 11:59 | 11:34 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパス発券状況をご紹介しました。
以下の記事もあわせてチェックして、プライオリティパスをうまく活用してくださいね。
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーシーのプライオリティパス攻略!発券終了時間・取得する順番は?
▼有料のプレミアアクセス(DPA)の販売状況&売り切れ時間はこちら
・【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
▼無料のスタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |