【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプライオリティパスの発券状況と発券終了時間を掲載しています。掲載内容は2025年4月15日(火)14:00時点です。
こんにちは、まるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパスについて、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の発券終了時間
を一覧にまとめています。
※プライオリティパス:待ち時間を短縮できる無料のパス
▼詳しくはこちら
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
・ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
・ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのプライオリティパス発券状況
ディズニーランドのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了(10:50) | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券終了(12:26) | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券中 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了(12:50) | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 |
ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
12:34 | 12:11 | 11:34 | 11:06 | 11:41 |
休日 平均 |
11:52 | 11:00 | 10:52 | 10:51 | 11:38 |
12:51 | 12:27 | 発券なし | 10:52 | 発券中 | |
13:10 | 11:22 | 発券なし | 11:03 | 10:50 | |
14:09 | 09:33 | 発券なし | 11:21 | 09:57 | |
09:51 | 10:27 | 発券なし | 09:39 | 11:35 | |
14:09 | 11:47 | 発券なし | 11:11 | 10:47 | |
11:36 | 11:15 | 発券なし | 10:16 | 13:15 | |
11:24 | 11:35 | 発券なし | 10:27 | 13:09 | |
11:35 | 11:51 | 10:33 | 11:21 | 12:58 | |
12:17 | 12:17 | 11:23 | 11:33 | 12:03 | |
12:11 | 12:33 | 11:27 | 11:27 | 発券なし | |
11:18 | 11:27 | 10:18 | 10:57 | 13:23 | |
11:09 | 11:27 | 10:48 | 10:48 | 12:15 | |
13:21 | 13:09 | 11:53 | 11:27 | 12:21 | |
14:15 | 14:45 | 13:17 | 12:03 | 07:33 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
ディズニーシーのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
タートル・トーク |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
発券なし | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了(8:12) | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了(10:16) | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了(11:20) | 発券中 | 発券中 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券終了(11:38) | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(11:56) | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券なし | 発券終了(13:38) | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーシーのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
タートル・トーク |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
12:24 | 10:14 | 11:05 | 12:19 | 11:51 | 10:59 | |
休日 平均 |
10:55 | 09:59 | 10:40 | 11:29 | 12:38 | 10:53 | |
発券なし | 発券なし | 10:17 | 11:21 | 11:57 | 11:39 | 08:14 | |
発券なし | 発券なし | 11:27 | 12:03 | 13:35 | 12:53 | 12:16 | |
発券なし | 発券なし | 10:45 | 12:23 | 12:53 | 17:05 | 12:02 | |
発券なし | 発券なし | 09:45 | 10:09 | 10:27 | 10:51 | 10:15 | |
発券なし | 発券なし | 10:21 | 11:39 | 12:25 | 12:39 | 11:22 | |
発券なし | 発券なし | 09:53 | 10:33 | 11:21 | 11:18 | 10:35 | |
発券なし | 発券なし | 09:51 | 10:21 | 11:18 | 11:15 | 10:39 | |
発券なし | 発券なし | 09:41 | 10:11 | 11:27 | 11:21 | 10:53 | |
12:09 | 発券なし | 10:11 | 11:05 | 12:27 | 11:41 | 11:21 | |
11:09 | 発券なし | 09:41 | 10:03 | 11:33 | 11:33 | 10:57 | |
10:42 | 発券なし | 09:45 | 10:06 | 11:06 | 11:03 | 10:21 | |
11:03 | 発券なし | 09:47 | 10:15 | 11:21 | 11:03 | 10:39 | |
12:33 | 発券なし | 10:15 | 11:41 | 13:15 | 12:05 | 11:45 | |
13:51 | 発券なし | 10:39 | 11:47 | 14:04 | 12:41 | 12:06 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパス発券状況をご紹介しました。
以下の記事もあわせてチェックして、プライオリティパスをうまく活用してくださいね。
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーシーのプライオリティパス攻略!発券終了時間・取得する順番は?
▼有料のプレミアアクセス(DPA)の販売状況&売り切れ時間はこちら
・【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
▼無料のスタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
![]() |
キャステルの記事を テーマパークの最新情報をお届けします |
---|