【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプライオリティパスの発券状況と発券終了時間を掲載しています。掲載内容は2025年5月5日(月)22:15時点です。
こんにちは、まるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパスについて、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の発券終了時間
を一覧にまとめています。
※プライオリティパス:待ち時間を短縮できる無料のパス
▼詳しくはこちら
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
・ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
・ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのプライオリティパス発券状況
ディズニーランドのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了(9:38) | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了(10:08) | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了(10:38) | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了(11:32) | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
12:37 | 12:08 | 10:47 | 11:46 | |
休日 平均 |
11:01 | 11:15 | 10:01 | 11:55 | |
10:09 | 10:39 | 発券なし | 09:39 | 11:33 | |
10:21 | 10:33 | 発券なし | 09:40 | 11:29 | |
10:54 | 11:09 | 発券なし | 09:41 | 11:45 | |
発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | |
12:39 | 11:17 | 発券なし | 10:09 | 発券なし | |
14:29 | 14:15 | 発券なし | 10:51 | 08:33 | |
12:21 | 12:47 | 発券なし | 10:45 | 07:59 | |
12:24 | 11:45 | 発券なし | 09:53 | 13:45 | |
11:21 | 11:33 | 発券なし | 10:23 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | 発券なし | 10:21 | 13:14 | |
12:18 | 12:10 | 発券なし | 11:17 | 14:03 | |
13:15 | 13:03 | 発券なし | 11:15 | 15:57 | |
12:53 | 10:46 | 発券なし | 12:37 | 08:08 | |
13:05 | 12:35 | 発券なし | 10:41 | 14:15 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
ディズニーシーのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
タートル・トーク |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了(9:38) | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了(10:08) | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券終了(10:14) | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券終了(10:32) | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(10:58) | 発券終了(10:58) | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーシーのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
タートル・トーク |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
11:08 | 10:40 | 11:29 | 12:17 | 11:56 | 11:15 | |
休日 平均 |
10:51 | 09:52 | 10:46 | 11:21 | 11:39 | 10:48 | |
10:33 | 発券なし | 09:39 | 10:09 | 10:59 | 10:59 | 10:15 | |
10:27 | 発券なし | 09:46 | 10:16 | 10:39 | 10:51 | 10:21 | |
11:15 | 発券なし | 09:51 | 10:39 | 11:27 | 11:27 | 10:39 | |
11:03 | 発券なし | 12:27 | 13:03 | 発券なし | 10:33 | 発券なし | |
11:48 | 発券なし | 10:15 | 11:17 | 12:17 | 12:03 | 11:15 | |
発券なし | 発券なし | 11:27 | 11:39 | 13:22 | 13:34 | 11:39 | |
発券なし | 発券なし | 10:30 | 11:17 | 11:39 | 13:16 | 11:15 | |
発券なし | 発券なし | 10:03 | 10:57 | 11:03 | 09:06 | 10:15 | |
発券なし | 発券なし | 09:58 | 11:10 | 11:45 | 12:27 | 11:10 | |
発券なし | 発券なし | 09:54 | 10:59 | 11:33 | 11:52 | 11:04 | |
発券なし | 発券なし | 10:23 | 11:15 | 12:11 | 11:53 | 11:30 | |
発券なし | 発券なし | 10:28 | 11:23 | 12:21 | 12:05 | 11:33 | |
発券なし | 発券なし | 11:09 | 12:33 | 14:28 | 14:04 | 12:14 | |
発券なし | 発券なし | 10:21 | 11:21 | 12:15 | 11:47 | 11:27 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパス発券状況をご紹介しました。
以下の記事もあわせてチェックして、プライオリティパスをうまく活用してくださいね。
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーシーのプライオリティパス攻略!発券終了時間・取得する順番は?
▼有料のプレミアアクセス(DPA)の販売状況&売り切れ時間はこちら
・【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
▼無料のスタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
![]() |
キャステルの記事を テーマパークの最新情報をお届けします |
---|