【最新】ディズニープライオリティパス発券状況&発券終了時間まとめ
ディズニーランド・ディズニーシーのプライオリティパスの発券状況と発券終了時間を掲載しています。掲載内容は2025年5月26日(月)04:00時点です。
こんにちは、まるこさんです。
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパスについて、
・今日の販売状況(リアルタイム)
・最近の発券終了時間
を一覧にまとめています。
※プライオリティパス:待ち時間を短縮できる無料のパス
▼詳しくはこちら
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
・ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
・ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのプライオリティパス発券状況
ディズニーランドのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了(8:22) | |
発券中 | 発券中 | 発券終了(8:32) | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券終了(11:16) | 発券終了(11:26) | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了(12:02) | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了(13:04) | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーランドのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーランドのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
ビッグサンダー・マウンテン |
ホーンテッドマンション |
プーさんのハニーハント |
モンスターズ・インク |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
|
---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
13:48 | 13:27 | 11:35 | 11:44 | 09:53 |
休日 平均 |
11:36 | 11:27 | 10:12 | 11:18 | 09:25 |
発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | |
12:03 | 13:05 | 08:34 | 11:27 | 08:23 | |
11:32 | 11:35 | 10:21 | 11:09 | 12:16 | |
11:53 | 12:03 | 08:33 | 11:27 | 14:15 | |
14:15 | 14:27 | 13:03 | 13:15 | 07:38 | |
14:17 | 14:33 | 12:17 | 12:41 | 08:23 | |
12:47 | 14:03 | 12:15 | 08:33 | 08:38 | |
12:53 | 10:57 | 11:41 | 11:46 | 発券なし | |
12:39 | 12:33 | 10:47 | 11:21 | 発券なし | |
10:11 | 08:37 | 11:09 | 11:17 | 07:38 | |
14:05 | 13:19 | 10:57 | 11:27 | 08:59 | |
14:18 | 13:45 | 12:03 | 12:09 | 12:59 | |
14:51 | 14:03 | 11:45 | 12:15 | 07:44 | |
14:59 | 13:57 | 11:45 | 12:04 | 10:33 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券状況
ディズニーシーのプライオリティパス対象アトラクションについて、現在プライオリティパスが発券されているかどうかを一覧にしています。
タートル・トーク |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了(10:28) | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券中 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了(11:28) | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券終了(11:38) | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券中 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券終了(12:04) | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(12:38) | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券中 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了(13:26) | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | |
発券終了 | 発券終了 | 発券なし | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 |
ディズニーシーのプライオリティパス発券終了時間
ディズニーシーのアトラクションについて、プライオリティパスの発券が終了した時間を日付ごとにまとめました。
タートル・トーク |
アクアトピア |
インディ・ジョーンズ |
レイジングスピリッツ |
マジックランプシアター |
海底2万マイル |
ニモ&フレンズ・シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 平均 |
13:33 | 10:35 | 11:29 | 13:43 | 12:44 | 11:54 | |
休日 平均 |
12:04 | 10:17 | 12:03 | 12:33 | 13:13 | 11:35 | |
発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | 発券なし | |
12:05 | 発券なし | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 13:28 | 11:40 | |
11:39 | 発券なし | 10:04 | 10:46 | 11:39 | 11:57 | 11:21 | |
12:10 | 発券なし | 10:29 | 11:23 | 12:47 | 12:15 | 11:39 | |
15:11 | 発券なし | 11:45 | 11:59 | 14:53 | 13:45 | 12:45 | |
14:13 | 発券なし | 11:03 | 11:33 | 14:10 | 13:03 | 12:03 | |
14:45 | 発券なし | 10:57 | 11:45 | 14:33 | 12:57 | 12:15 | |
12:33 | 発券なし | 11:23 | 11:51 | 13:21 | 12:45 | 11:51 | |
12:00 | 発券なし | 10:15 | 11:27 | 12:15 | 12:54 | 11:33 | |
12:33 | 発券なし | 10:23 | 14:33 | 13:41 | 14:35 | 11:47 | |
11:59 | 発券なし | 07:39 | 10:10 | 12:21 | 12:05 | 10:51 | |
13:21 | 発券なし | 10:42 | 11:35 | 13:39 | 12:27 | 11:45 | |
13:39 | 発券なし | 10:51 | 11:34 | 13:47 | 12:27 | 12:03 | |
14:09 | 発券なし | 10:27 | 11:33 | 13:57 | 12:57 | 11:59 |
まとめ
ディズニーランド&ディズニーシーのプライオリティパス発券状況をご紹介しました。
以下の記事もあわせてチェックして、プライオリティパスをうまく活用してくださいね。
・ディズニーのプライオリティパスの値段・取り方・対象施設は?
・ディズニーシーのプライオリティパス攻略!発券終了時間・取得する順番は?
▼有料のプレミアアクセス(DPA)の販売状況&売り切れ時間はこちら
・【最新】ディズニープレミアアクセス(DPA)販売状況&売り切れ時間まとめ
▼無料のスタンバイパスの発券状況&発券終了時間はこちら
・【最新】スタンバイパス発券状況&発券終了時間まとめ
![]() |
キャステルの記事を テーマパークの最新情報をお届けします |
---|