PR
【最新】アンバサダーホテル 空室状況 予約リンク
東京ディズニーリゾート「ディズニーアンバサダーホテル」の空室状況をチェックできるページです。 アンバサダーホテルのリアルタイム空室情報を掲載しているので、すぐにキャンセルを拾って、宿泊予約することが可能です。
アンバサダーホテルの空室
キャラクタールーム
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 10月27日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 10月27日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 10月28日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 10月28日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 10月29日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 10月29日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 10月30日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 10月30日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 10月31日(金) | ドナルドダックルーム | 103,200円 | 予約 |
| 10月31日(金) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
| 11月03日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 11月03日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 11月17日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 11月27日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 11月30日(日) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 11月30日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月01日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月01日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月01日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月02日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月02日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月02日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月03日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月03日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月03日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月04日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月04日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月04日(木) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月07日(日) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月07日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月07日(日) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月08日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月08日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月08日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月09日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月09日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月09日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月10日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月10日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月10日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月11日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月11日(木) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月11日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月14日(日) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月14日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月14日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月15日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月15日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月15日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月16日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月16日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月16日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月17日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月17日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月17日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月18日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月18日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月18日(木) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月19日(金) | ドナルドダックルーム | 103,200円 | 予約 |
| 12月19日(金) | スティッチルーム | 103,200円 | 予約 |
| 12月19日(金) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 122,400円 | 予約 |
| 12月19日(金) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
| 12月21日(日) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月21日(日) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月21日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月22日(月) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月22日(月) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月22日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月23日(火) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月23日(火) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スティッチルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月23日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月24日(水) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月24日(水) | チップとデールルーム | 102,000円 | 予約 |
| 12月24日(水) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月25日(木) | ドナルドダックルーム | 94,000円 | 予約 |
| 12月25日(木) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 113,200円 | 予約 |
| 12月26日(金) | ドナルドダックルーム | 103,200円 | 予約 |
| 12月26日(金) | チップとデールルーム | 111,000円 | 予約 |
| 12月27日(土) | チップとデールルーム | 124,600円 | 予約 |
| 12月29日(月) | ドナルドダックルーム | 116,600円 | 予約 |
| 01月01日(木) | チップとデールルーム | 124,600円 | 予約 |
| 01月03日(土) | チップとデールルーム | 113,200円 | 予約 |
| 01月04日(日) | チップとデールルーム | 81,600円 | 予約 |
| 01月04日(日) | ドナルドダックルーム | 73,800円 | 予約 |
| 01月04日(日) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,400円 | 予約 |
| 01月05日(月) | チップとデールルーム | 81,600円 | 予約 |
| 01月05日(月) | ドナルドダックルーム | 73,800円 | 予約 |
| 01月05日(月) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,400円 | 予約 |
| 01月06日(火) | チップとデールルーム | 81,600円 | 予約 |
| 01月06日(火) | ドナルドダックルーム | 73,800円 | 予約 |
| 01月06日(火) | ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子) | 96,400円 | 予約 |
通常ルーム(平日)
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 10月26日(日) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 10月26日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 10月26日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 10月26日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 87,500円 | 予約 |
| 10月27日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 10月27日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 10月27日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月27日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 10月27日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 10月27日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 10月27日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月28日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月28日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 10月28日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 10月28日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 10月28日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月28日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 10月28日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 10月29日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 10月29日(水) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 10月29日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 10月30日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 10月30日(木) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 10月30日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月02日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 112,200円 | 予約 |
| 11月02日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 104,800円 | 予約 |
| 11月02日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 110,600円 | 予約 |
| 11月02日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 104,400円 | 予約 |
| 11月02日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 117,600円 | 予約 |
| 11月02日(日) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 110,600円 | 予約 |
| 11月03日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月03日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 11月03日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 87,500円 | 予約 |
| 11月03日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 11月03日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月03日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 11月03日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月04日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月04日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 11月04日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 11月04日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月04日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月05日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月05日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 11月05日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 11月10日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月10日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 87,500円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 11月10日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 73,700円 | 予約 |
| 11月25日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月25日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 11月30日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 11月30日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 11月30日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 11月30日(日) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 11月30日(日) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 11月30日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月01日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月01日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月01日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月01日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月02日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月02日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月02日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月02日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月03日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月03日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月03日(水) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月03日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月04日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月04日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月07日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月07日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月08日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月08日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月08日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月08日(月) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月09日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月09日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月09日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月09日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月10日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 12月10日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月10日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月11日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月11日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月11日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 85,300円 | 予約 |
| 12月11日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月14日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 73,700円 | 予約 |
| 12月14日(日) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 80,300円 | 予約 |
| 12月14日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 87,500円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 87,400円 | 予約 |
| 12月14日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月15日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月15日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月15日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月15日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月16日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月16日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月16日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月16日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月17日(水) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月17日(水) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月17日(水) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月18日(木) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月18日(木) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月18日(木) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで朝食付 | 99,200円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月21日(日) | トリプルルーム(禁煙) | 83,100円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 83,000円 | 予約 |
| 12月21日(日) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月21日(日) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 75,900円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月21日(日) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月22日(月) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スタンダード スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで夕食付 | 108,600円 | 予約 |
| 12月22日(月) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月22日(月) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スーペリアルーム4名定員 添い寝2名まで | 81,900円 | 予約 |
| 12月22日(月) | スーペリアルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スーペリアルーム3名定員 添い寝2名まで | 86,800円 | 予約 |
| 12月23日(火) | 【限定】スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スーペリアルーム(ツイン)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月23日(火) | トリプルルーム(禁煙) | 77,600円 | 予約 |
| 12月23日(火) | 【連泊】スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 70,400円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スーペリアルーム(4名対応)(禁煙) | 77,500円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スタンダードルーム 添い寝最大2名まで | 79,400円 | 予約 |
| 12月23日(火) | スタンダードルーム(ツイン)(禁煙) | 69,300円 | 予約 |
