PR
【最新】トイストーリーホテル 空室情報・予約状況
東京ディズニーリゾート「トイストーリーホテル」の空室情報を確認できる予約リンク集です。 トイストーリーホテルのリアルタイム空き情報を掲載しており、直ぐにキャンセルを拾って宿泊予約することが可能です。
トイストーリーホテルの空室
JTB・楽天・日本近畿ツーリストなど
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
03月03日(月) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月03日(月) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月03日(月) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月04日(火) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月04日(火) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月04日(火) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月04日(火) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月04日(火) | 予約 | 53,200円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月04日(火) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム |
03月05日(水) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月05日(水) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月05日(水) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月05日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月05日(水) | 予約 | 53,200円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月05日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム |
03月06日(木) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月06日(木) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月06日(木) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月11日(火) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月11日(火) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月11日(火) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月11日(火) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月11日(火) | 予約 | 53,200円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月11日(火) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム |
03月12日(水) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 52,800円 | スタンダードルーム(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 44,000円 | スタンダードルーム |
03月12日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 53,200円 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 53,200円 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
03月12日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム |
03月12日(水) | 予約 | 44,500円 | スタンダードルーム |
03月13日(木) | 予約 | 50,400円 | スタンダードルーム(最大3名) |
03月13日(木) | 予約 | 42,000円 | スタンダードルーム |
03月13日(木) | 予約 | 42,000円 | スタンダードルーム(最大3名) |
JALダイナミックパッケージ
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
空室は現在見つかっていません。 |
※料金は往復航空券(大阪/伊丹-東京/羽田)と宿泊料金(1名あたり)。
・JTBのクーポンをチェック
・Twitterでリアルタイム空室情報を配信中
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
トイストーリーホテルの予約攻略法
トイストーリーホテルの詳しい予約方法はこちらの記事でまとめています。・トイストーリーホテルの予約攻略法
トイストーリーホテルの空き情報をTwitterでお知らせ
下記のTwitterアカウントをフォローすると、トイストーリーホテルの空室情報が届きます。
トイストーリーホテルの空きを見つけたらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
空室状況記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「トイストーリーホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
トイストーリーホテルの予約開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月14日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月14日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月14日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月15日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月14日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月14日(金) |
2024年11月21日(木)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月21日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月21日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月21日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月21日(金) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トイストーリーホテルのキャンセル拾いについて
キャンセルによる空室追加でもトイストーリーホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
近ツー | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
発生日時 | 対象予約日程 | キャンセル料率 |
---|---|---|
50% | ||
20% |
トイストーリホテルの空室発生数(曜日別)
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 155件 |
火曜日 | 148件 |
水曜日 | 165件 |
木曜日 | 163件 |
金曜日 | 182件 |
土曜日 | 135件 |
日曜日 | 128件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日では、月曜日、水曜日、金曜日がキャンセルによる空室発生が多い傾向にあります。
金曜日のキャンセルが多い理由は、新期間の在庫が発売され、JTB予約サイトでのトイストーリホテルの空室数の動きが活発だったためと考えられます。
トイストーリホテルの空室発生数(時間帯別)
2024年11月07日(木)〜11月21日(木)において、 1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、トイストーリホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は14時台が最も多く、次いで13時台〜、また夜の時間帯の17時〜20時台も空室が発生しています。
朝は午前10時台〜キャンセルとみられる空室発生が増える傾向が見られます。
トイストーリーホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、 夕方から夜間(18:00〜19:00)、お昼(11:00~1:00)、午前中(7:00〜13:00)をこまめにチェックして予約しましょう。
トイストーリーホテルの在庫供給がされたタイミング
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 3月14日(金) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月14日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月14日(金) | 2室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月14日(金) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月01日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月01日(土) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月13日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 3月13日(木) | 3室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 3月13日(木) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月13日(木) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月16日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月16日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月11日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月11日(火) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月09日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月09日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土) | 3室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月09日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月09日(日) | 2室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 35室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 35室 | スタンダードルーム(スクエアビュー)(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 70室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 70室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 35室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 35室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 70室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月08日(土)-3月14日(金) | 70室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月26日(日) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 1月26日(日) | 2室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
---|---|---|---|
頃 | 2月09日(日) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 2月15日(土) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月10日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月10日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 12月12日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 1月09日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月04日(火) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月01日(土) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 1月09日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 1月09日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月17日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月12日(水) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月10日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月11日(火) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月06日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月08日(土) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月06日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 11月18日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 11月18日(月) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 11月18日(月) | 1室 | スタンダードルーム(ベイビュー)(最大4名) |
頃 | 2月15日(土) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 12月13日(金) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月12日(水) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 2月26日(水) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 12月12日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 2月12日(水) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
頃 | 3月14日(金) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 3月15日(土) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 2月05日(水) | 1室 | スタンダードルーム(最大4名) |
頃 | 2月13日(木) | 1室 | スタンダードルーム(最大3名) |
在庫の追加は数回に分けて行われるため、今後もチャンスがあります!
空室を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
トイストーリーホテル:予約攻略法
トイストーリーホテルの詳しい予約方法はこちらで紹介しています。
トイストーリーホテルの予約についてトイストーリーホテル:ハッピーエントリー
ディズニーホテルに宿泊すると「ハッピーエントリー」の権利が得られます。
ハッピーエントリーとは、一般ゲストよりも15分早くパークに入園できるディズニー宿泊者限定の無料特典です。
トイストーリーホテルに宿泊すると、一般ゲストよりもディズニーランドに15分早く入園できます。
対象パーク | 対象ホテル |
---|---|
ディズニーランド |
・東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル ・東京ディズニーランドホテル ・東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル ・東京ディズニーセレブレーションホテル |
ディズニーシー |
・東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・ディズニーアンバサダーホテル ・東京ディズニーランドホテル |
キャステルの記事に テーマパークの最新情報をお届けします |