PR
【最新】ミラコスタの空室状況 予約リンク
ディズニーホテルのミラコスタの空室状況をリアルタイムで更新しています。 東京ディズニーシー・ホテル・ミラコスタの宿泊予約リンクも掲載しているので直ぐに予約できます。空室発生頻度などの独自調査もお届けします。
ミラコスタの空室情報
一般客室
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 95,000円 |
| 11月14日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 112,000円 |
| 11月14日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 01月08日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月08日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月08日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月11日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 113,000円 |
| 01月11日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 132,800円 |
| 01月11日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 113,000円 |
| 01月12日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月12日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月12日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月12日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月12日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月12日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月13日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月13日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月13日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月17日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 98,000円 |
| 01月17日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 01月17日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 115,400円 |
| 01月18日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月18日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月18日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月19日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月19日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月19日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月19日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月19日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月19日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月20日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月20日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月20日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月21日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月21日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月21日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月22日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月22日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月22日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 01月22日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月22日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 01月23日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
| 01月23日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 108,400円 |
| 01月23日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 92,000円 |
| 01月24日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 98,000円 |
| 01月24日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 01月24日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 115,400円 |
| 01月25日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月25日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月25日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月26日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月26日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月26日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月26日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月26日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月26日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月27日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月27日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月27日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月27日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 01月27日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月27日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月27日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月27日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 01月28日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月28日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月28日(水) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 01月28日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月28日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月28日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月28日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月28日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 01月29日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月29日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月29日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 01月29日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 94,400円 |
| 01月29日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 80,000円 |
| 01月29日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 80,000円 |
| 01月29日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 94,400円 |
| 01月29日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 01月30日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 92,000円 |
| 01月30日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 92,000円 |
| 01月30日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 108,400円 |
| 01月31日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 98,000円 |
| 01月31日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 01月31日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 115,400円 |
| 02月01日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月02日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月02日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月03日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月03日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月04日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月04日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月05日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月05日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 112,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 112,000円 |
| 02月06日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 02月07日(土) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 104,000円 |
| 02月07日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 104,000円 |
| 02月07日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 104,000円 |
| 02月07日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 122,400円 |
| 02月07日(土) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 122,400円 |
| 02月07日(土) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 104,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月09日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月10日(火) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月11日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 83,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 98,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 98,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月12日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月12日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 83,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 95,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 95,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 112,000円 |
| 02月13日(金) | 予約 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム | 112,000円 |
| 02月16日(月) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月16日(月) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月17日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月17日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月19日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月19日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月24日(火) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月24日(火) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月25日(水) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月25日(水) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
| 02月26日(木) | 予約 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) | 91,300円 |
| 02月26日(木) | 予約 | トスカーナ・サイド スーペリアルーム | 91,300円 |
スイートルーム
| 日付 | 部屋の名前 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 01月07日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月08日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月13日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月15日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月19日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月20日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月21日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月22日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月25日(日) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月26日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月27日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月28日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月29日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 01月30日(金) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月01日(日) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月02日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月03日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月04日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月05日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月08日(日) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月09日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月10日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月12日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月18日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月23日(月) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月24日(火) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月25日(水) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
| 02月26日(木) | 予約 | ポルト・パラディーゾ・サイド ミラコスタ・スイート | 396,000円 |
※ページ内リンクにはPRが含まれます。
予約サイト別リンク
他のディズニー直営ホテル
・ファンタジースプリングスホテルの空室状況
・トイストーリーホテルの空室状況
・アンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・セレブレーションホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
ミラコスタにふるさと納税で安く宿泊しよう
ふるさと納税を行うことで、「JTBの割引クーポン」を取得できます。
寄付した金額の30%相当分を、楽天やJTBからディズニーホテルを予約する際の割引クーポンとして利用できます。
有効期限は3年間有効ですので、ひとまず、納税だけ先にしておくのもオススメ。
ミラコスタの予約攻略法
ミラコスタの詳しい予約情報はこちらの記事でまとめています。
・【必見】ミラコスタの部屋の種類・位置・値段!各部屋のおすすめをわかりやすく解説!
・【決定版】ディズニーホテルミラコスタ完全ガイド!予約方法、値段、レストラン、特典、アメニティーも
ミラコスタの予約はいつから
在庫が供給されるタイミングはいつでしょうか?楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
| ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年2月26日(木) |
| ミラコスタ | 〜2026年2月26日(木) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年2月23日(月) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年2月28日(土) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年2月28日(土) |
2025年10月31日(金)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
| ホテル名 | 予約可能期間 |
|---|---|
| ファンタジースプリングスホテル | 〜2026年3月2日(月) |
| ミラコスタ | 〜2026年3月2日(月) |
| ディズニーランドホテル | 〜2026年3月2日(月) |
| アンバサダーホテル | 〜2026年3月2日(月) |
| トイストーリーホテル | 〜2026年3月2日(月) |
| セレブレーションホテル | 〜2026年3月2日(月) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
トスカーナサイド スーペリアルーム(ミッキースーペリア)とヴェネツィアスーペリアルームは一日に何度も大量追加があります。
人気の客室のハーバービューはキャンセル数が少ない傾向にあります。
ミラコスタの空室在庫の供給を確認したらすぐにツイッターで情報を流すので、フォロー&通知オンにしておいてください。
| 日時 | 対象の宿泊日 | 供給数 | お部屋名 |
|---|---|---|---|
| 頃 | 11月24日(月) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月24日(月) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月17日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月17日(土) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月26日(月) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 1月26日(月) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月25日(日) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
| 頃 | 1月25日(日) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアハーバービュー |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月10日(土)-1月11日(日) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 1月10日(土)-1月11日(日) | 2室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 1月06日(火) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 1月06日(火) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 2月01日(日) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 2月01日(日) | 1室 | ポルトパラディーゾサイドスーペリアピアッツァビュー |
| 頃 | 12月09日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 12月09日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月08日(月) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月08日(月) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月29日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 11月14日(金) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 12月02日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 12月02日(火) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 11月18日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月18日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 11月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 11月13日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 12月23日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月23日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月04日(日) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月08日(月)-12月09日(火) | 4室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月08日(月)-12月09日(火) | 4室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 1月29日(木) | 1室 | ヴェネツィア・サイド スーペリアルーム |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月07日(日) | 2室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月23日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
| 頃 | 12月23日(火) | 1室 | トスカーナサイド スーペリアルーム(最大3名) |
