ディズニーセレブレーションホテルの空室
JTB
日付 | 金額 | 部屋の名前 | |
---|---|---|---|
11月25日(月) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
11月25日(月) | 予約 | 41,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 46,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 39,900円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
12月01日(日) | 予約 | 39,900円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 41,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
12月01日(日) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 39,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月01日(日) | 予約 | 41,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 46,200円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月01日(日) | 予約 | 44,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 39,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月01日(日) | 予約 | 38,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 42,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 38,400円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
12月02日(月) | 予約 | 38,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 42,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 39,900円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 40,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 36,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月02日(月) | 予約 | 34,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月05日(木) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
12月05日(木) | 予約 | 45,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月05日(木) | 予約 | 43,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月22日(日) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月22日(日) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月22日(日) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月22日(日) | 予約 | 49,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月22日(日) | 予約 | 63,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
12月22日(日) | 予約 | 54,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
12月22日(日) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月22日(日) | 予約 | 42,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月23日(月) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月23日(月) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月23日(月) | 予約 | 49,600円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
12月23日(月) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
12月23日(月) | 予約 | 49,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月23日(月) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月23日(月) | 予約 | 42,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
12月23日(月) | 予約 | 42,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
12月31日(火) | 予約 | 63,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月31日(火) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
12月31日(火) | 予約 | 55,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
12月31日(火) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月01日(水) | 予約 | 60,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月01日(水) | 予約 | 52,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月04日(土) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月04日(土) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月07日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月07日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月07日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月07日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月07日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月07日(火) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月08日(水) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月08日(水) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月09日(木) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月09日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月12日(日) | 予約 | 53,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月12日(日) | 予約 | 46,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月12日(日) | 予約 | 52,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月12日(日) | 予約 | 53,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月12日(日) | 予約 | 66,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月12日(日) | 予約 | 52,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月12日(日) | 予約 | 46,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月12日(日) | 予約 | 58,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月12日(日) | 予約 | 45,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月12日(日) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月12日(日) | 予約 | 45,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月12日(日) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月13日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月13日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月13日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月13日(月) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月13日(月) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月13日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月13日(月) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月13日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月15日(水) | 予約 | 31,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月15日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月15日(水) | 予約 | 28,900円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月15日(水) | 予約 | 31,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月15日(水) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月15日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月15日(水) | 予約 | 28,900円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月15日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月15日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月15日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月15日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月15日(水) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月16日(木) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月16日(木) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月16日(木) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月16日(木) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月16日(木) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月16日(木) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月16日(木) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月16日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月17日(金) | 予約 | 38,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月17日(金) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月19日(日) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月19日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月19日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月19日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月19日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月20日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月20日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月21日(火) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月21日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月21日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月21日(火) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月21日(火) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月21日(火) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月21日(火) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月21日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月21日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月21日(火) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月21日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 29,400円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月22日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 29,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 27,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月22日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 27,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月22日(水) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月22日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月22日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月22日(水) | 予約 | 27,300円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月22日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月23日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月23日(木) | 予約 | 31,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月23日(木) | 予約 | 28,900円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月23日(木) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月25日(土) | 予約 | 42,500円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月25日(土) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月25日(土) | 予約 | 49,600円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月25日(土) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月25日(土) | 予約 | 51,200円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月25日(土) | 予約 | 44,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月25日(土) | 予約 | 49,600円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月25日(土) | 予約 | 42,500円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月26日(日) | 予約 | 31,000円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月26日(日) | 予約 | 27,300円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月26日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月26日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 37,800円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月26日(日) | 予約 | 32,000円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月26日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月26日(日) | 予約 | 28,900円 | ウィッシュ コーナールーム |
01月26日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月26日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月26日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月27日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月27日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
01月27日(月) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月27日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月27日(月) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月27日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月28日(火) | 予約 | 24,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月28日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月28日(火) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
01月28日(火) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月28日(火) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月28日(火) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月28日(火) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月29日(水) | 予約 | 24,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月29日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 24,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月29日(水) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
01月29日(水) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月29日(水) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月29日(水) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月29日(水) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月30日(木) | 予約 | 24,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月30日(木) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
01月30日(木) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
01月30日(木) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月30日(木) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月30日(木) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月30日(木) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 40,600円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 38,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 34,700円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
01月31日(金) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 35,100円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 38,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 36,800円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 46,200円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月31日(金) | 予約 | 32,600円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 36,800円 | ディスカバー スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 39,500円 | ディスカバー クインテットルーム |
01月31日(金) | 予約 | 32,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
01月31日(金) | 予約 | 34,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
01月31日(金) | 予約 | 31,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 56,800円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 45,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 43,100円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
02月01日(土) | 予約 | 53,400円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 47,800円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
02月01日(土) | 予約 | 46,000円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 44,700円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
02月01日(土) | 予約 | 47,200円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 53,400円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 52,400円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 44,700円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 44,700円 | ウィッシュ コーナールーム |
02月01日(土) | 予約 | 52,400円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 46,000円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月01日(土) | 予約 | 49,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
02月01日(土) | 予約 | 45,700円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
02月01日(土) | 予約 | 45,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
02月02日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
02月02日(日) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ コーナールーム |
02月02日(日) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月02日(日) | 予約 | 29,500円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
02月02日(日) | 予約 | 25,800円 | “ディスカバー”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
02月02日(日) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月03日(月) | 予約 | 35,000円 | ウィッシュ スタンダードオーシャンサイド |
02月03日(月) | 予約 | 26,000円 | ディスカバー スタンダードルーム |
02月03日(月) | 予約 | 24,200円 | ディスカバー スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
02月03日(月) | 予約 | 27,300円 | “ウィッシュ”スタンダードルーム(オーシャンサイド) |
02月03日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月03日(月) | 予約 | 27,500円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月03日(月) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム(ガーデンサイド) |
02月03日(月) | 予約 | 28,300円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
02月03日(月) | 予約 | 31,200円 | ディスカバー スタンダードガーデンサイド |
02月03日(月) | 予約 | 32,800円 | ウィッシュ スタンダードガーデンサイド |
02月03日(月) | 予約 | 25,800円 | ウィッシュ スタンダードルーム |
※セレブレーションホテルはウィッシュとディスバリーの2棟のホテルです。
予約サイト別リンク
・トイストーリーホテルの空室状況
・ミラコスタの空室状況
・ディズニーアンバサダーホテルの空室状況
・ディズニーランドホテルの空室状況
・ディズニーオフィシャルホテルの空室状況
セレブレーションホテルの空室をTwitterでお知らせ
下記のアカウントをフォローすると、ディズニーセレブレーションホテルの空室情報をお知らせしています。
空室を発見したらすぐに、日付と部屋タイプをお知らせします。
この記事へのリンクもついているので、冒頭の「予約」ボタンからすぐに予約できます。
通知をオンにする
Twitterには、特定のアカウントがツイートをしたときに通知する機能があります。
この方法で通知をオンにしていただければ、空室が出たときにスマホにお知らせします。
まず、「ディズニーセレブレーションホテルの空室通知」のプロフィール画面を開きます。
①フォローボタンの隣にあるベルのマークをタップします。
②アカウント通知で「すべてのツイート」を選択します。
③ベルのマークが青くなっていれば、通知オンに設定できています。
セレブレーションホテルの販売開始はいつから
楽天トラベル、じゃらんなどの宿泊予約サイトには、次の2つの特徴があります。
⚫︎予約開始日が公式サイトより遅い
⚫︎空室が数回に分けて追加される
現在、予約サイトでは下記の宿泊日程が予約可能です。
オンライン予約サイト(じゃらん、楽天など)
ディズニーホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月14日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月14日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月14日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月15日(土) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月14日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月14日(金) |
2024年11月21日(木)現在、下記の宿泊日程がディズニー公式サイトで予約できます。
ディズニーホテル公式
ホテル名 | 予約可能期間 |
---|---|
ファンタジースプリングスホテル | 〜2025年3月21日(金) |
ミラコスタ | 〜2025年3月21日(金) |
ディズニーランドホテル | 〜2025年3月21日(金) |
アンバサダーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
トイストーリーホテル | 〜2025年3月21日(金) |
セレブレーションホテル | 〜2025年3月21日(金) |
※公式サイトではチェックイン日の4ヶ月前同日11:00から予約可能となっています。
セレブレーションホテルの空室が発生しやすいタイミング
キャンセルに伴う空室追加でもセレブレーションホテルを予約できる可能性があります。
オンライン予約サイトでキャンセルが発生した場合、すぐにその空室在庫が復活します。
人間の生活リズムと連動しているため、12:00〜13:00(昼休み)、18:00〜24:00(夜)は空室発生が起きやすいです。
公式予約サイトや予約サイトでディズニーホテルを予約すると、宿泊日14日前または7日前からキャンセル料が発生します。
そのため15日前または8日前にキャンセルが発生することが多くあります。
予約サイト名 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル | 100% | 80% | 50% | 20% |
一休 | 100% | 80% | 50% | 20% |
JTB | 100% | 80% | 50% | 0% |
近ツー | 100% | 80% | 50% | 0% |
日本旅行 | 50% | 40% | 30% | 0% |
発生日時 | 対象予約日程 | キャンセル料率 |
---|---|---|
50% | ||
20% |
セレブレーションホテルの空室発生数(曜日別)
曜日 | 空室発生件数 |
---|---|
月曜日 | 541件 |
火曜日 | 602件 |
水曜日 | 620件 |
木曜日 | 510件 |
金曜日 | 562件 |
土曜日 | 456件 |
日曜日 | 419件 |
土日と比べて平日のほうが、キャンセルとみられる在庫の変動が多いことがわかりました。
平日の中では、火曜日と木曜日、金曜日が空室発生が多い傾向にあります。
金曜日については、オンライン旅行会社(JTB)で新しい期間の在庫が発売され、JTB予約サイトでのセレブレーションホテルの空室数の動きが活発だったためと思われます。
セレブレーションホテルの空室発生数(時間帯別)
2024年10月21日(月)〜2024年11月21日(木)において、1室のみの変動をキャンセルによる空室発生とみて、セレブレーションホテルの空室の発生数を調査し、時間帯別にグラフにしました。
空室発生は12時台が最も多く、次いで13時台、また夕方の時間帯の17時も空室が発生しています。
また朝の午前7時台も、キャンセルとみられる空き在庫の変動が散見されます。
セレブレーションホテルのキャンセルを拾いたいのであれば、 お昼(12:00~13:00)、午前中(7:00)と夕方から夜間(17:00台)をこまめにチェックしましょう。
キャステルの記事に いいね!しよう テーマパークの最新情報をお届けします |