ファンタジースプリングスホテルの宿泊料金一覧表!全475室の値段を徹底調査!
ファンタジースプリングスホテルの宿泊料金を部屋ごとに紹介!ファンタジースプリングスホテルの全475室の宿泊料金を徹底調査しました。2024年6月6日オープンの新ディズニーホテルに宿泊したい人は必見ですよ♪
こんにちは、まるこさんです。
2024年6月6日(木)オープンのファンタジースプリングスホテルの予約が、2024年2月8日(木)からスタート!
本記事では、ファンタジースプリングスホテルの宿泊料金を部屋ごとに紹介します!
1泊6万円台で泊まれるリーズナブルな客室から、30万円台の高級ルームまで、全室の値段を網羅!
ファンタジースプリングスホテルに宿泊したい人は、ぜひ、本記事を参考にしてくださいね。
▼予約スケジュールと攻略法はこちら
・ファンタジースプリングスホテルの予約はいつから?予約方法&値段も紹介!
▼ファンタジースプリングスホテル空室状況
・リアルタイム空室
・ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー ベイエリアサイド
・ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー ホテルエントランスサイド
・ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー ローズコートサイド
・ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー スプリングスサイド
・ファンタジースプリングスホテル料金表:グランドシャトー
ファンタジースプリングスホテルの部屋の種類
ファンタジースプリングスホテルは、「グランドシャトー」と「ファンタジーシャトー」の2つのシャトーで構成されていて、合計475の客室があります。
内訳は、ファンタジーシャトー419室、グランドシャトー56室です。
ファンタジーシャトーの客室は、客室が何に面しているか(=客室の窓から何が見えるか)によって、大きく4つに分けられます。
客室の位置 | ビュー |
---|---|
ベイエリアサイド | 駐車場やオフィシャルホテルが見える |
ホテルエントランスサイド | ファンタジースプリングスホテルのエントランスが見える |
ローズコートサイド | ローズコート(ホテル中庭)が見える ※一部客室はパークビュー |
スプリングスサイド | パークのファンタジースプリングスエリアが見える |
▼各サイドからの景色詳細はこちら
・ファンタジースプリングスホテルからの景色はどんなビュー?パークは見える?
ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー ベイエリアサイド
ファンタジーシャトーのベイエリアサイドの客室は、ディズニーシーのパーク内の反対側に面しています。
パークビューではなく、客室の窓からは東京ベイ舞浜ホテルやグランドニッコー東京ベイ舞浜などのオフィシャルホテル、ディズニーリゾートラインが見えます。
パークビューではない分、比較的安い値段で宿泊できるリーズナブルな客室が多いです。
◆ベイエリアサイド スーペリアルーム
「ベイエリアサイド スーペリアルーム」は、ツインベッドのスタンダードな客室です。
引き出し式のトランドルベッド1台とクルーズベッド1台を利用して、合計4名まで宿泊できます。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥63,500 | |
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
2024年8月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
2024年9月 | ¥68,000 | |
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
2024年10月 | ¥77,000 | |
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
2024年11月 | ¥81,500 | |
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
2024年12月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥96,500 | ||
¥96,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 |
◆ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム
「ベイエリアサイド スーペリア・アルコーヴルーム」はスーペリアルームとほとんど同じですが、壁のくぼみを利用したアルコーヴベッドがある点が違います。
アルコーヴベッドは、ベッドとして利用しない際はソファとして使えます。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥63,500 | |
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
2024年8月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
2024年9月 | ¥68,000 | |
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
2024年10月 | ¥77,000 | |
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
2024年11月 | ¥81,500 | |
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
2024年12月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥96,500 | ||
¥96,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 |
◆ベイエリアサイド デラックスルーム
「ベイエリアサイド デラックスルーム」は、スーペリアルームよりも少し広めの客室です。
スペースに少しでも余裕がほしい方は、デラックスルームがおすすめですよ◎
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥73,500 | |
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥83,500 | ||
¥99,500 | ||
¥76,000 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
2024年8月 | ¥91,500 | |
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥83,500 | ||
¥99,500 | ||
2024年9月 | ¥78,000 | |
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥83,500 | ||
¥101,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥83,500 | ||
¥101,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
2024年10月 | ¥87,000 | |
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
2024年11月 | ¥91,500 | |
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
2024年12月 | ¥91,500 | |
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥99,500 | ||
¥99,500 | ||
¥99,500 | ||
¥101,500 | ||
¥101,500 | ||
¥101,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 |
◆ベイエリアサイド デラックス・アクセシブルルーム
「ベイエリアサイド デラックス・アクセシブルルーム」は、車イスなどを利用している方が快適に過ごせるように工夫された客室です。
ドア開口部が拡張されていたり、バスルームに手すりが設置されていたりと、使いやすい仕様になっています。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥73,500 | |
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥83,500 | ||
¥99,500 | ||
¥76,000 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
2024年8月 | ¥91,500 | |
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥101,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥76,000 | ||
¥83,500 | ||
¥99,500 | ||
2024年9月 | ¥78,000 | |
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥83,500 | ||
¥101,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥78,000 | ||
¥83,500 | ||
¥101,500 | ||
¥80,500 | ||
¥78,000 | ||
2024年10月 | ¥87,000 | |
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
2024年11月 | ¥91,500 | |
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
¥90,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥87,000 | ||
¥91,500 | ||
¥106,500 | ||
2024年12月 | ¥91,500 | |
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥99,500 | ||
¥106,500 | ||
¥99,500 | ||
¥99,500 | ||
¥99,500 | ||
¥101,500 | ||
¥101,500 | ||
¥101,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 |
ファンタジースプリングスホテル料金表:ファンタジーシャトー ホテルエントランスサイド
ファンタジーシャトーのホテルエントランスサイドの客室は、ホテルエントランス側に面しています。
パークビューではなく、客室の窓からは、ホテルのエントランスやディズニーリゾートライン、ホテルなどが見えます。
パークビューではない分、比較的安い値段で宿泊できるリーズナブルな客室が多いです。
◆ホテルエントランスサイド スーペリアルーム
「ホテルエントランスサイド スーペリアルーム」は、ツインベッドのスタンダードな客室です。
引き出し式のトランドルベッド1台とクルーズベッド1台を利用して、合計4名まで宿泊できます。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥63,500 | |
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
2024年8月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
2024年9月 | ¥68,000 | |
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
2024年10月 | ¥77,000 | |
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
2024年11月 | ¥81,500 | |
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
2024年12月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥96,500 | ||
¥96,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 |
◆ホテルエントランスサイド スーペリア・アルコーヴルーム
「ホテルエントランスサイド スーペリア・アルコーヴルーム」は、広さやレイアウトはスーペリアルームとほぼ同じですが、アルコーヴベッドがあるのが特徴の客室です。
アルコーヴベッドは壁のくぼみ部分を利用したベッドで、ソファとして利用することもできます。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥63,500 | |
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥63,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
2024年8月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥91,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥66,000 | ||
¥73,500 | ||
¥89,500 | ||
2024年9月 | ¥68,000 | |
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥75,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥68,000 | ||
¥73,500 | ||
¥91,500 | ||
¥70,500 | ||
¥68,000 | ||
2024年10月 | ¥77,000 | |
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
2024年11月 | ¥81,500 | |
¥106,500 | ||
¥106,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
¥80,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥77,000 | ||
¥81,500 | ||
¥96,500 | ||
2024年12月 | ¥81,500 | |
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥81,500 | ||
¥89,500 | ||
¥96,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥89,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥91,500 | ||
¥96,500 | ||
¥96,500 | ||
¥106,500 | ||
¥106,500 |
◆ホテルエントランスサイド デラックスルーム
「ホテルエントランスサイド デラックスルーム」は、スーペリアルームよりも少し広い客室です。
3名や4名で宿泊する場合は、スーペリアルームよりもゆったりと過ごせるでしょう。
宿泊月 | 宿泊日 | 料金 |
---|---|---|
2024年7月 | ¥73,500 | |
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥83,500 | ||
¥99,500 | ||
¥76,000 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥73,500 | ||
¥85,500 | ||
¥116,500 | ||
¥116,500 | ||
¥73,500 | ||
